您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
常熟涤丝行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-07-06
最近两天,该市场涤丝整体行情又有回暖,价格走势有小幅上涨,FDY半消光粗旦丝的150D交易量尚可,还有DTY多F行情不差。预计后市涤丝价格行情将有适度盘升的趋势。
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 7.3(元/吨) | 7.5(元/吨) | ± |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 11000 | 11100 | 100 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 11000 | 11100 | 100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10900 | 11000 | 100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10900 | 11000 | 100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 9900 | 10000 | 100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 绍兴纵横 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 12000 | 12000 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 12000 | 12000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 10900 | 10900 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10800 | 10900 | 100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 10800 | 10900 | 100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 10800 | 10900 | 100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10900 | 10900 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12600 | 12600 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 12100 | 12100 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 12100 | 12100 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 11300 | 11400 | 100 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 11500 | 11500 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11000 | 11100 | 100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 11000 | 11100 | 100 |
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元