您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-03
07月02日讯
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
【贸易行情论坛】【打印】【关闭】【我要收藏】
文章关键词: PTA PTA期货 PET 聚酯 棉花 原油 PX 涤丝 郑州商品交易所
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 中证期货 | 44,564 | -5,775 | 浙江永安 | 20,328 | -2,802 | 浙江永安 | 53,510 | 11,742 | ||
2 | 华安期货 | 43,916 | -11,491 | 中粮期货 | 16,175 | 3,851 | 国联期货 | 17,484 | -132 | ||
3 | 浙江永安 | 43,056 | -19,386 | 南华期货 | 15,991 | 3,645 | 浙江中大 | 15,727 | 1,008 | ||
4 | 徽商期货 | 42,498 | -2,281 | 广发期货 | 11,280 | -13 | 国泰君安 | 14,658 | 5,464 | ||
5 | 首创期货 | 32,330 | -5,201 | 江苏弘业 | 9,536 | 2,213 | 江苏弘业 | 12,059 | -726 | ||
6 | 南华期货 | 31,990 | -4,418 | 海通期货 | 8,128 | -1,172 | 中证期货 | 11,825 | 4,599 | ||
7 | 中国国际 | 27,015 | -9,584 | 中证期货 | 7,028 | 535 | 光大期货 | 11,345 | -1,053 | ||
8 | 银河期货 | 26,935 | -12,870 | 银河期货 | 6,932 | 2,434 | 大越期货 | 10,246 | 1,567 | ||
9 | 国泰君安 | 25,307 | -9 | 东兴期货 | 6,858 | 146 | 国投期货 | 9,601 | 116 | ||
10 | 安粮期货 | 24,407 | 4,802 | 大连良运 | 6,711 | 2,110 | 南华期货 | 9,100 | -1,721 | ||
11 | 国联期货 | 24,313 | -21,759 | 大越期货 | 6,705 | 1,194 | 格林期货 | 8,599 | -1,376 | ||
12 | 华泰长城 | 24,268 | -6,495 | 美尔雅 | 6,328 | 3,728 | 浙商期货 | 6,713 | 668 | ||
13 | 迈科期货 | 21,831 | 6,659 | 申银万国 | 6,050 | -326 | 中国国际 | 6,436 | 325 | ||
14 | 江苏弘业 | 20,775 | -26,868 | 中国国际 | 5,845 | 610 | 宝城期货 | 6,371 | 1,175 | ||
15 | 申银万国 | 18,586 | -16,199 | 鲁证期货 | 5,714 | 496 | 银河期货 | 6,285 | -941 | ||
16 | 大越期货 | 17,565 | -1,890 | 华泰长城 | 5,513 | -2,751 | 万达期货 | 6,238 | 2,527 | ||
17 | 中辉期货 | 16,713 | -1,803 | 国联期货 | 5,295 | 853 | 成都倍特 | 5,926 | -59 | ||
18 | 东海期货 | 16,047 | -1,676 | 国信期货 | 4,831 | -434 | 鲁证期货 | 5,705 | 700 | ||
19 | 东航期货 | 14,962 | -2,395 | 万达期货 | 4,789 | -151 | 海通期货 | 5,477 | 1,678 | ||
20 | 冠通期货 | 14,849 | -10,865 | 光大期货 | 4,759 | 168 | 盛达期货 | 5,397 | 413 | ||
合计 | 531,927 | -149,504 | 164,796 | 14,334 | 228,702 | 25,974 | |||||
|
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元