大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
2012年6月份国内主要化纤原料价格走势表:万元/T
相关专题: 短纤原料 发布时间:2012-07-02
品 种 上   旬 中   旬 下   旬
1日 4日 6日 8日 11日 13日 15日 18日 20日 22日 24日 25日 27日 29日
PTA 0.79 0.735 0.735 0.725-0.73 0.72 0.70 0.72 0.725 0.725 端午 0.715 0.715 0.717
EG 0.72 0.675 0.67 0.655 0.65 0.625 0.645 0.66 0.645     0.635 0.635 0.64
(1)半光长丝级 0.99 0.965 0.93 0.92 0.905 0.88 0.87 0.88 0.89     0.87 0.86 0.855
(2)有光长丝级 0.99 0.965 0.93 0.92 0.905 0.88 0.87 0.88 0.89     0.87 0.86 0.855
(3)CDP长丝级 1.07 1.06 1.02 1.01 0.99 0.98 0.97 0.97 0.98     0.98 0.97 0.97
(4)瓶级切片 1.00 0.985 0.96 0.94 0.925 0.91 0.895 0.905 0.90     0.895 0.89 0.89
涤纶短纤 1.07 1.055 1.03 1.025 1.01 0.995 0.98 0.985 0.985     0.97 0.96 0.95
腈纶短纤 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72     1.72 1.65 1.65
睛纶毛条 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82     1.82 1.75 1.75
粘胶短纤 1.55 1.52 1.51 1.505 1.495 1.485 1.47 1.45 1.445     1.46 1.46 1.46
CPL纤维级  1.92 1.90 1.88 1.84 1.83 1.83 1.83 1.83 1.84     1.84 1.84 1.84
锦纶切片长丝级(常规纺) 2.18 2.17 2.14 2.12 2.10 2.09 2.09 2.08 2.07     2.07 2.05 2.05
329级棉花 1.907 1.904 1.90 1.90 1.8995 1.8985 1.898 1.898 1.898     1.8975 1.896 1.895
                               
  转载本网专稿请注明出处“中华纺织网”

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号