您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
盛泽、嘉兴两地涤纶长丝价格行情及点评
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-29
名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.20 |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.15 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.17 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.17 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.17 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.22 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.22 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.17 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.22 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.16 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.17 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.16 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.23 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.26 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.13 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.13 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.13 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.14 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.18 | |
56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.14 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.10 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.10 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.10 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.14 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.14 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.12 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.15 | |
68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 | |
68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.09 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.09 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.09 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.12 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.10 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.10 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.10 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.13 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.07 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.08 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.12 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.15 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.18 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.18 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.16 | |
100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.05 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.09 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.12 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.05 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.06 | |
130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.01 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.01 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.01 | |
150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 0.95 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 0.96 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 0.95 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 0.94 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 0.95 | |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.36 |
大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.17 |
50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.19 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.30 | |
48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.21 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.18 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.18 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.06 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.04 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.08 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.14 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 | |
250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 | |
300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 | |
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.52 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.54 | |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.54 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.39 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.38 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.30 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.31 |
DTY | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.26 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.27 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.23 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.23 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.23 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.12 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.11 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.14 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.11 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.06 | |
100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.27 | |
150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.20 | |
300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.16 | |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.84 |
50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.84 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.52 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 淮安天意 | 1.51 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.51 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.28 | |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.44 |
100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.38 | |
150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.21 | |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.75 |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.75 | |
75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.28 | |
75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.37 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.28 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.32 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.33 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.33 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.35 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.35 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.35 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.27 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.23 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.23 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.37 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.29 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.17 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.16 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.17 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.20 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.11 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.12 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.10 |
POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 1.08 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.08 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.34 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 1.06 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 嘉兴新特(六) | 1.06 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.06 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.10 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.09 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.12 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.05 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.05 | |
100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.06 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.09 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 0.97 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 0.97 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.01 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.02 | |
200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.01 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 0.96 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 0.96 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 0.95 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 0.95 | |
聚酯切片 | 合同报价 | 优等 | 6月中石化 | 0.93 | |
半消光切片 | 合同外价 | 优等 | 中心价(现款) | 0.86 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元