您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2012年6月14日盛泽嘉兴两市涤丝价格参考及涨跌
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-17
行情评论:
名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 10800 | -200 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10800 | -200 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13400 | -200 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 10600 | -200 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 嘉兴新特(六) | 10600 | -200 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10600 | -200 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11000 | -200 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 | -200 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 | -200 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10400 | -300 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 | -300 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 | -300 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 | -300 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9700 | -300 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9700 | -300 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 | -300 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10200 | -300 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 | -300 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9600 | -300 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9600 | -300 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9500 | -300 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9500 | -300 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 12600 | -100 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 12700 | -100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 12300 | -100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 12300 | -200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 12300 | -200 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 11200 | -200 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11100 | -300 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 11400 | -200 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11100 | -300 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10600 | -400 |
DTY | 100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12700 | -100 |
DTY | 150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12000 | -100 |
DTY | 300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11600 | -100 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 18400 | -200 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 18400 | -200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 15200 | -200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 淮安天意 | 15100 | -200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 15100 | -200 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12800 | -200 |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 14600 | -200 |
DTY 黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 14000 | -100 |
DTY 黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 12200 | -100 |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 17500 | -300 |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 17500 | -500 |
DTY 网络丝 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12900 | 0 |
DTY 网络丝 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13700 | -500 |
DTY 网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 12900 | 0 |
DTY 网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13200 | -500 |
DTY 网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13300 | -600 |
DTY 网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13300 | -600 |
DTY 网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13400 | -800 |
DTY 网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 13500 | -500 |
DTY 网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13500 | -600 |
DTY 网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13500 | -600 |
DTY 网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 12700 | -200 |
DTY 网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12300 | 0 |
DTY 网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 12300 | -100 |
DTY 网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13700 | -700 |
DTY 网络丝 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12700 | -300 |
DTY 网络丝 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11700 | -500 |
DTY 网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11600 | -300 |
DTY 网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11600 | -300 |
DTY 网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11900 | -400 |
DTY 网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12000 | -400 |
DTY 网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 11200 | -200 |
DTY 网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 11300 | -200 |
DTY 网络丝 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10900 | -200 |
FDY丝半消光 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13100 | -200 |
FDY丝半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12000 | -100 |
FDY丝半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11700 | 0 |
FDY丝半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11900 | 0 |
FDY丝半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11700 | 0 |
FDY丝半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11700 | 0 |
FDY丝半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 12300 | 0 |
FDY丝半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 12300 | 0 |
FDY丝半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11800 | 0 |
FDY丝半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12200 | 0 |
FDY丝半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12200 | -200 |
FDY丝半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12400 | -200 |
FDY丝半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12400 | -100 |
FDY丝半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12700 | -200 |
FDY丝半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11700 | 0 |
FDY丝半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12100 | 0 |
FDY丝半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11700 | 0 |
FDY丝半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 11600 | 0 |
FDY丝半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12400 | -200 |
FDY丝半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12600 | 0 |
FDY丝半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12800 | -200 |
FDY丝半消光 | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11300 | -200 |
FDY丝半消光 | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11200 | -200 |
FDY丝半消光 | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 11200 | -200 |
FDY丝半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11200 | -200 |
FDY丝半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12000 | 0 |
FDY丝半消光 | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11700 | 0 |
FDY丝半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11400 | 0 |
FDY丝半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11000 | 0 |
FDY丝半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11000 | 0 |
FDY丝半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 11000 | 0 |
FDY丝半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 | -200 |
FDY丝半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 | 0 |
FDY丝半消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11300 | 0 |
FDY丝半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11500 | -200 |
FDY丝半消光 | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11900 | -100 |
FDY丝半消光 | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12100 | -200 |
FDY丝半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 10900 | -100 |
FDY丝半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 10900 | -100 |
FDY丝半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10900 | -100 |
FDY丝半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 | -200 |
FDY丝半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11000 | 0 |
FDY丝半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11000 | 0 |
FDY丝半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 | 0 |
FDY丝半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 | 0 |
FDY丝半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10800 | -100 |
FDY丝半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10800 | -100 |
FDY丝半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 | -200 |
FDY丝半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11600 | -200 |
FDY丝半消光 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11800 | -200 |
FDY丝半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12100 | -200 |
FDY丝半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 | -400 |
FDY丝半消光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10500 | -100 |
FDY丝半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10900 | -100 |
FDY丝半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 | 0 |
FDY丝半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10800 | 0 |
FDY丝半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10800 | -100 |
FDY丝半消光 | 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10200 | 0 |
FDY丝半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10200 | 0 |
FDY丝半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10200 | 0 |
FDY丝半消光 | 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 9700 | -100 |
FDY丝半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9700 | -100 |
FDY丝半消光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 9500 | -100 |
FDY丝半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 9400 | -100 |
FDY丝半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9500 | -100 |
FDY丝大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13600 | -300 |
FDY丝大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 12100 | -300 |
FDY丝大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 12000 | -300 |
FDY丝大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13000 | -200 |
FDY丝大有光 | 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 12100 | -400 |
FDY丝大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 | -200 |
FDY丝大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 | -100 |
FDY丝大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11000 | 0 |
FDY丝大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10700 | 0 |
FDY丝大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 | -200 |
FDY丝大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10800 | 0 |
FDY丝大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 | -200 |
FDY丝大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10500 | -100 |
FDY丝大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10500 | -100 |
FDY丝大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10500 | -100 |
FDY丝大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10500 | -100 |
FDY 丝全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 15200 | -300 |
FDY 丝全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 15400 | -200 |
FDY 丝全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 15400 | -200 |
FDY 丝全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13900 | -200 |
FDY 丝全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 13800 | -400 |
FDY 丝全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 13000 | -200 |
FDY 丝全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13100 | -200 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元