您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉纱出厂报价--冀鲁豫市场(06.04)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-06-05
06月05日讯
品种 | 规格 | 带票价格(元∕吨) | 颜色 | 备注 | |||
全棉纱 | OEC10S | 较低价 | 16200 | 白 | 精落加低级棉 | ||
主流价 | 17500 | 白 | |||||
较高价 | 18000 | 白 | |||||
OEC12S | 较低价 | 16600 | 白 | ||||
主流价 | 18000 | 白 | |||||
较高价 | 19000 | 白 | |||||
OEC16S | 较低价 | 19000 | 白 | ||||
主流价 | 19300 | 白 | |||||
较高价 | 20200 | 白 | |||||
C21S | 较低价 | 23200 | 白 | ||||
主流价 | 24000 | 白 | |||||
较高价 | 24600 | 白 | |||||
C32S | 较低价 | 24600 | 白 | ||||
主流价 | 25600 | 白 | |||||
较高价 | 26600 | 白 | |||||
C40S | 较低价 | 26200 | 白 | ||||
主流价 | 26800 | 白 | |||||
较高价 | 28000 | 白 | |||||
C60S | 较低价 | 28600 | 白 | ||||
主流价 | 29200 | 白 | |||||
较高价 | 30200 | 白 | |||||
JC21S | 较低价 | 27000 | 白 | ||||
主流价 | 27600 | 白 | |||||
较高价 | 28600 | 白 | |||||
JC26S | 主流价 | 28600 | 白 | ||||
JC32S | 较低价 | 28600 | 白 | ||||
主流价 | 29600 | 白 | |||||
较高价 | 31000 | 白 | |||||
JC40S | 较低价 | 29800 | 白 | ||||
主流价 | 30800 | 白 | |||||
较高价 | 31400 | 白 | |||||
JC50S | 较低价 | 32800 | 白 | 精梳50S、60S配棉种类较多,较低价一般不含长绒棉,而含部分长绒棉的品种是交易的主流。 | |||
主流价 | 34800 | 白 | |||||
较高价 | 35400 | 白 | |||||
JC60S | 较低价 | 34200 | 白 | ||||
主流价 | 36200 | 白 | |||||
较高价 | 37400 | 白 | |||||
JC80S | 较低价 | 45000 | 白 | 100%长绒棉 | |||
主流价 | 47000 | 白 | |||||
较高价 | 50000 | 白 | |||||
JC80S | 主流价 | 50000 | 白 | 80%长绒棉紧密纺 | |||
JC100S | 较低价 | 53000 | 白 | 100%长绒棉 | |||
主流价 | 54000 | 白 | |||||
较高价 | 56000 | 白 | |||||
涤棉纱 | (T70/C30) 16S | 较低价 | 16200 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | ||
(T70/C30) 21S | 较低价 | 16600 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |||
(T50/C50) 21S | 较低价 | 17900 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |||
(T50/C50) 32S | 较低价 | 19200 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |||
(T63/C35) 32S | 主流价 | 19700 | 白 | ||||
(T65/C35) 45S | 主流价 | 21500 | 白 | ||||
(JC60/T40) 45S | 主流价 | 25900 | 白 | ||||
人棉纱 | R20S | 主流价 | 19100 | 白 | |||
R30S | 较低价 | 19400 | 白 | ||||
主流价 | 19800 | 白 | |||||
较高价 | 20200 | 白 | |||||
OER30s | 主流价 | 20400 | 白 | ||||
R40s | 主流价 | 21200 | 白 | ||||
|
品种 | 规格 | 带票价格(元∕吨) | 颜色 | 备注 | |||
全棉纱 | OEC10S | 较低价 | 16200 | 白 | 精落加低级棉 | ||
主流价 | 17500 | 白 | |||||
较高价 | 18000 | 白 | |||||
OEC12S | 较低价 | 16600 | 白 | ||||
主流价 | 18000 | 白 | |||||
较高价 | 19000 | 白 | |||||
OEC16S | 较低价 | 19000 | 白 | ||||
主流价 | 19300 | 白 | |||||
较高价 | 20200 | 白 | |||||
C21S | 较低价 | 23200 | 白 | ||||
主流价 | 24000 | 白 | |||||
较高价 | 24600 | 白 | |||||
C32S | 较低价 | 24600 | 白 | ||||
主流价 | 25600 | 白 | |||||
较高价 | 26600 | 白 | |||||
C40S | 较低价 | 26200 | 白 | ||||
主流价 | 26800 | 白 | |||||
较高价 | 28000 | 白 | |||||
C60S | 较低价 | 28600 | 白 | ||||
主流价 | 29200 | 白 | |||||
较高价 | 30200 | 白 | |||||
JC21S | 较低价 | 27000 | 白 | ||||
主流价 | 27600 | 白 | |||||
较高价 | 28600 | 白 | |||||
JC26S | 主流价 | 28600 | 白 | ||||
JC32S | 较低价 | 28600 | 白 | ||||
主流价 | 29600 | 白 | |||||
较高价 | 31000 | 白 | |||||
JC40S | 较低价 | 29800 | 白 | ||||
主流价 | 30800 | 白 | |||||
较高价 | 31400 | 白 | |||||
JC50S | 较低价 | 32800 | 白 | 精梳50S、60S配棉种类较多,较低价一般不含长绒棉,而含部分长绒棉的品种是交易的主流。 | |||
主流价 | 34800 | 白 | |||||
较高价 | 35400 | 白 | |||||
JC60S | 较低价 | 34200 | 白 | ||||
主流价 | 36200 | 白 | |||||
较高价 | 37400 | 白 | |||||
JC80S | 较低价 | 45000 | 白 | 100%长绒棉 | |||
主流价 | 47000 | 白 | |||||
较高价 | 50000 | 白 | |||||
JC80S | 主流价 | 50000 | 白 | 80%长绒棉紧密纺 | |||
JC100S | 较低价 | 53000 | 白 | 100%长绒棉 | |||
主流价 | 54000 | 白 | |||||
较高价 | 56000 | 白 | |||||
涤棉纱 | (T70/C30) 16S | 较低价 | 16200 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | ||
(T70/C30) 21S | 较低价 | 16600 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |||
(T50/C50) 21S | 较低价 | 17900 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |||
(T50/C50) 32S | 较低价 | 19200 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |||
(T63/C35) 32S | 主流价 | 19700 | 白 | ||||
(T65/C35) 45S | 主流价 | 21500 | 白 | ||||
(JC60/T40) 45S | 主流价 | 25900 | 白 | ||||
人棉纱 | R20S | 主流价 | 19100 | 白 | |||
R30S | 较低价 | 19400 | 白 | ||||
主流价 | 19800 | 白 | |||||
较高价 | 20200 | 白 | |||||
OER30s | 主流价 | 20400 | 白 | ||||
R40s | 主流价 | 21200 | 白 | ||||
|
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元