您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
05月29日诸暨大唐氨纶价格行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-05-29
单品 | 品名 | 产地 | 粗细 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 薛永兴氨纶 | 70D | 诸暨市 | 56000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 薛永兴氨纶 | 40D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 五环氨纶 | 20D | 诸暨市 | 79000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 40D | 诸暨市 | 65000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 30D | 诸暨市 | 74000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 70D | 诸暨市 | 62000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 40D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 30D | 诸暨市 | 67000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 20D | 诸暨市 | 88000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 70D | 诸暨市 | 64000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 40D | 诸暨市 | 83000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 20D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 如意氨纶 | 30D | 诸暨市 | 72000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华峰氨纶 | 40D | 诸暨市 | 60000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华峰氨纶 | 30D | 诸暨市 | 60000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华峰氨纶 | 20D | 诸暨市 | 65000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 烟台氨纶 | 140D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 烟台氨纶 | 70D | 诸暨市 | 65000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 烟台氨纶 | 40D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 烟台氨纶 | 30D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 烟台氨纶 | 20D | 诸暨市 | 74000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 江苏南黄海 | 30D | 诸暨市 | 70000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 江苏南黄海 | 20D | 诸暨市 | 76000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 龙山氨纶 | 40D | 诸暨市 | 87000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 龙山氨纶 | 30D | 诸暨市 | 78000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 龙山氨纶 | 20D | 诸暨市 | 67000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 开普特氨纶 | 40D | 诸暨市 | 64000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 开普特氨纶 | 30D | 诸暨市 | 80000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 开普特氨纶 | 20D | 诸暨市 | 62000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华莱氨纶 | 40D | 诸暨市 | 78000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华莱氨纶 | 30D | 诸暨市 | 67000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华莱氨纶 | 20D | 诸暨市 | 68000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 邦联氨纶 | 40D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 奥神氨纶 | 140D | 诸暨市 | 61000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 奥神氨纶 | 70D | 诸暨市 | 60000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 奥神氨纶 | 40D | 诸暨市 | 60000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 奥神氨纶 | 30D | 诸暨市 | 62000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 奥神氨纶 | 20D | 诸暨市 | 62000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华海氨纶 | 70D | 诸暨市 | 65000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华海氨纶 | 30D | 诸暨市 | 76000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元