您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
03月27日诸暨大唐市场氨纶原料行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-03-27
单品 | 品名 | 产地 | 粗细 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 薛永兴氨纶 | 70D | 诸暨市 | 56000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 薛永兴氨纶 | 40D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 五环氨纶 | 20D | 诸暨市 | 79000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 40D | 诸暨市 | 65000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 30D | 诸暨市 | 74000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 70D | 诸暨市 | 62000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 40D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 30D | 诸暨市 | 67000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 20D | 诸暨市 | 88000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 70D | 诸暨市 | 64000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 40D | 诸暨市 | 83000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 20D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 如意氨纶 | 30D | 诸暨市 | 72000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华峰氨纶 | 40D | 诸暨市 | 60000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华峰氨纶 | 30D | 诸暨市 | 60000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华峰氨纶 | 20D | 诸暨市 | 65000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 烟台氨纶 | 140D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 烟台氨纶 | 70D | 诸暨市 | 65000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 烟台氨纶 | 40D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 烟台氨纶 | 30D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 烟台氨纶 | 20D | 诸暨市 | 74000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 江苏南黄海 | 30D | 诸暨市 | 70000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 江苏南黄海 | 20D | 诸暨市 | 76000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 龙山氨纶 | 40D | 诸暨市 | 87000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 龙山氨纶 | 30D | 诸暨市 | 78000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 龙山氨纶 | 20D | 诸暨市 | 67000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 开普特氨纶 | 40D | 诸暨市 | 64000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 开普特氨纶 | 30D | 诸暨市 | 80000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 开普特氨纶 | 20D | 诸暨市 | 62000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华莱氨纶 | 40D | 诸暨市 | 78000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华莱氨纶 | 30D | 诸暨市 | 67000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华莱氨纶 | 20D | 诸暨市 | 68000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 邦联氨纶 | 40D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 奥神氨纶 | 140D | 诸暨市 | 61000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 奥神氨纶 | 70D | 诸暨市 | 60000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 奥神氨纶 | 40D | 诸暨市 | 60000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 奥神氨纶 | 30D | 诸暨市 | 62000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 奥神氨纶 | 20D | 诸暨市 | 62000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华海氨纶 | 70D | 诸暨市 | 65000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华海氨纶 | 30D | 诸暨市 | 76000 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元