大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题: 短纤原料 发布时间:2012-03-15
品种月份 昨结算 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA203 8,900 8,880 8,794 8,830 8,842 -70 -58 90 0 -1,726 398.25
TA204 9,004 9,016 8,902 8,914 8,976 -90 -28 110 714 34 493.62
TA205 9,056 9,108 8,926 8,950 9,020 -106 -36 387,570 198,974 -23,778 1,747,678.66
TA206 9,010 9,060 8,912 8,932 9,000 -78 -10 142 52 -22 639.02
TA207 8,972 9,054 8,900 8,948 8,952 -24 -20 126 120 14 563.98
TA208 8,974 9,054 8,900 8,948 8,922 -26 -52 140 50 16 624.49
TA209 8,936 9,056 8,866 8,916 8,966 -20 30 972,748 246,074 66,370 4,360,895.80
TA210 8,920 9,022 8,860 8,894 8,936 -26 16 24 38 0 107.23
TA211 8,958 0 0 0 8,944 -14 -14 0 2 0 0.00
TA212 8,976 8,988 8,896 8,988 8,948 12 -28 10 2 0 44.74
TA301 8,940 9,050 8,880 8,922 8,970 -18 30 746 988 242 3,345.98
TA302 8,982 9,400 8,084 8,880 8,688 -102 -294 286 16 16 1,242.20
小计               1,361,992 447,030 41,166 6,116,033.97
总计               1,361,992 447,030 41,166 6,116,033.97

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

面料专区  换一批

浙公网安备 33060302000083号