您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-13
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 80,820 | 48,969 | 国联期货 | 14,964 | 8,294 | 浙江永安 | 17,855 | -6,137 |
2 | 江苏弘业 | 33,975 | 16,594 | 浙江永安 | 14,168 | -210 | 上海中期 | 10,437 | 566 |
3 | 华安期货 | 29,205 | 6,178 | 广发期货 | 12,026 | 831 | 银河期货 | 8,766 | 1,239 |
4 | 中证期货 | 26,389 | 3,672 | 中粮期货 | 7,077 | -259 | 东海期货 | 6,869 | 2,509 |
5 | 徽商期货 | 24,493 | 7,341 | 东海期货 | 7,011 | 2,364 | 中证期货 | 6,444 | 799 |
6 | 浙江永安 | 21,323 | 3,555 | 江苏弘业 | 6,362 | 1,311 | 中粮期货 | 6,019 | 714 |
7 | 东海期货 | 20,565 | -6,152 | 中国国际 | 5,970 | -125 | 海通期货 | 5,827 | -3,357 |
8 | 申银万国 | 16,299 | 5,466 | 上海中财 | 5,939 | 3,914 | 徽商期货 | 5,301 | 389 |
9 | 中国国际 | 15,762 | 4,531 | 南华期货 | 5,841 | 641 | 万达期货 | 4,982 | 2,160 |
10 | 海通期货 | 15,178 | 4,884 | 上海浙石 | 5,114 | -829 | 中国国际 | 4,887 | -3,081 |
11 | 南华期货 | 14,448 | 370 | 华泰长城 | 4,881 | 616 | 新湖期货 | 4,547 | 472 |
12 | 万达期货 | 14,280 | 2,381 | 格林期货 | 4,698 | 1,903 | 南华期货 | 4,390 | 1,205 |
13 | 上海中财 | 13,494 | -17,615 | 银河期货 | 4,642 | -1,015 | 华泰长城 | 4,227 | 130 |
14 | 银河期货 | 13,106 | 216 | 华鑫期货 | 4,395 | 199 | 宝城期货 | 4,130 | 546 |
15 | 迈科期货 | 13,012 | 10,302 | 江西瑞奇 | 3,908 | 759 | 中信新际 | 3,717 | 365 |
16 | 上海中期 | 13,000 | -742 | 新湖期货 | 3,574 | 1,586 | 浙江中大 | 3,682 | 34 |
17 | 鲁证期货 | 12,760 | 410 | 海通期货 | 3,405 | -95 | 申银万国 | 3,580 | 2,483 |
18 | 东航期货 | 12,374 | 236 | 中证期货 | 3,134 | -32 | 国贸期货 | 3,486 | 1,570 |
19 | 浙江中大 | 12,141 | 4,406 | 大越期货 | 2,975 | 327 | 光大期货 | 3,296 | -1,858 |
20 | 广发期货 | 11,168 | 3,196 | 浙江中大 | 2,937 | 553 | 经易期货 | 3,250 | 669 |
合计 | 413,792 | 98,198 | 123,021 | 20,733 | 115,692 | 1,417 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元