大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题: 短纤原料 发布时间:2012-03-09
品种月份 昨结算 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA203 9,076 9,050 9,026 9,026 9,046 -50 -30 12 2,290 -2 54.28
TA204 9,078 9,092 9,072 9,090 9,084 12 6 36 832 -24 163.51
TA205 9,058 9,080 9,044 9,066 9,064 8 6 405,680 285,394 50,754 1,838,242.36
TA206 9,018 9,034 9,012 9,018 9,028 0 10 22 78 -6 99.30
TA207 8,978 9,014 8,990 8,990 9,000 12 22 6 118 0 27.00
TA208 8,972 9,004 8,988 8,988 8,996 16 24 4 32 0 17.99
TA209 8,950 8,996 8,964 8,980 8,982 30 32 97,682 106,234 5,630 438,629.08
TA210 8,942 8,966 8,966 8,966 8,966 24 24 2 28 0 8.97
TA211 9,010 0 0 0 9,010 0 0 0 2 0 0.00
TA212 9,022 0 0 0 9,022 0 0 0 2 0 0.00
TA301 8,942 8,996 8,970 8,982 8,990 40 48 114 598 -22 512.37
TA302 8,982 0 0 0 8,982 0 0 0 0 0 0.00
小计               503,558 395,608 56,330 2,277,754.86
总计               503,558 395,608 56,330 2,277,754.86

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

面料专区  换一批

浙公网安备 33060302000083号