您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-09
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 浙江永安 | 47,112 | 26,142 | 国联期货 | 17,671 | 9,379 | 浙江永安 | 26,113 | 11,002 |
2 | 江苏弘业 | 33,458 | -397 | 浙江永安 | 13,987 | 5,022 | 海通期货 | 10,504 | 3,776 |
3 | 中证期货 | 20,269 | -3,948 | 上海中财 | 12,693 | 4,292 | 上海中期 | 9,237 | 43 |
4 | 国联期货 | 19,287 | 5,689 | 广发期货 | 10,658 | 4,988 | 银河期货 | 7,236 | 1,143 |
5 | 东海期货 | 18,024 | -9,261 | 江苏弘业 | 9,843 | 112 | 中国国际 | 6,226 | -134 |
6 | 华安期货 | 16,218 | -3,039 | 中粮期货 | 7,329 | 26 | 中证期货 | 5,620 | 24 |
7 | 上海中财 | 14,701 | -36,145 | 东海期货 | 6,251 | -1,501 | 中粮期货 | 5,411 | -303 |
8 | 海通期货 | 13,075 | 3,305 | 上海浙石 | 5,951 | -202 | 广发期货 | 4,592 | 212 |
9 | 徽商期货 | 11,535 | -5,140 | 宏源期货 | 5,620 | 4,573 | 徽商期货 | 4,534 | 5 |
10 | 鲁证期货 | 9,407 | -3,588 | 格林期货 | 5,478 | 2,006 | 东海期货 | 4,430 | 55 |
11 | 新湖期货 | 8,991 | 366 | 中国国际 | 5,154 | 62 | 国泰君安 | 4,387 | 3,293 |
12 | 宏源期货 | 8,769 | -5,910 | 华泰长城 | 4,041 | -136 | 光大期货 | 4,257 | 2,012 |
13 | 广发期货 | 8,018 | -8,444 | 华鑫期货 | 3,973 | 14 | 宝城期货 | 4,125 | 1,284 |
14 | 东航期货 | 7,721 | -4,678 | 安粮期货 | 3,442 | 79 | 江苏弘业 | 4,119 | 1,006 |
15 | 上海中期 | 7,544 | -4,314 | 银河期货 | 3,288 | -479 | 大越期货 | 4,105 | 628 |
16 | 宝城期货 | 7,246 | -858 | 国贸期货 | 3,213 | 525 | 新湖期货 | 4,040 | -976 |
17 | 东吴期货 | 7,197 | -2,196 | 新湖期货 | 2,901 | 1,333 | 东吴期货 | 3,772 | 695 |
18 | 中国国际 | 7,064 | -5,012 | 海通期货 | 2,900 | -1,677 | 华泰长城 | 3,721 | 291 |
19 | 南华期货 | 6,949 | -13,339 | 中证期货 | 2,857 | -807 | 南华期货 | 3,523 | -150 |
20 | 美尔雅 | 6,812 | -1,994 | 南华期货 | 2,566 | 23 | 浙江中大 | 3,227 | -597 |
合计 | 279,397 | -72,761 | 129,816 | 27,632 | 123,179 | 23,309 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元