大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题: 短纤原料 发布时间:2012-03-03
品种月份 昨结算 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA203 9,114 9,202 9,140 9,180 9,186 66 72 418 2,332 16 1,919.82
TA204 9,114 9,240 9,198 9,236 9,224 122 110 188 892 -128 867.02
TA205 9,092 9,224 9,134 9,222 9,192 130 100 546,520 299,138 16,718 2,511,617.35
TA206 9,094 9,194 9,164 9,164 9,172 70 78 16 128 -4 73.37
TA207 9,066 9,194 9,138 9,190 9,164 124 98 18 156 0 82.47
TA208 9,096 9,202 9,146 9,186 9,180 90 84 50 40 6 229.47
TA209 9,056 9,186 9,076 9,174 9,150 118 94 87,988 77,892 11,894 402,501.63
TA210 9,074 9,370 9,110 9,158 9,162 84 88 22 24 0 100.77
TA211 9,016 0 0 0 9,124 108 108 0 2 0 0.00
TA212 9,054 0 0 0 9,154 100 100 0 2 0 0.00
TA301 9,084 9,170 9,122 9,168 9,150 84 66 208 562 -62 951.64
TA302 9,040 0 0 0 9,074 34 34 0 0 0 0.00
小计               635,428 381,168 28,440 2,918,343.54
总计               635,428 381,168 28,440 2,918,343.54

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

面料专区  换一批

浙公网安备 33060302000083号