您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2月东方丝绸市场常规里料[坯布]价格行情走势
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-01
名称 | 规格 | 2月份:(元/米) | |||||||||
30日 | 3日 | 7日 | 10日 | 14日 | 17日 | 21日 | 24日 | 28日 | |||
涤塔夫 | 170T | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | |
180T | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.55 | ||
190T | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.65 | ||
仿涤塔夫 | 16*26 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
半弹春亚纺 | 170T | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |
190T | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | ||
轻盈纺 | 190T | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
210T | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||
舒美绸 | 19*3 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
20*3 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||
尼丝纺 | 190T | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
210T | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | ||
上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
FDY大有光50D | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||
涤纶DTY100D | 1.49 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | ||
锦纶-6FDY70D | 2.83 | 2.86 | 2.88 | 2.88 | 2.90 | 2.90 | 2.91 | 2.93 | 2.93 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元