您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
大唐原料市场丙纶长丝价格行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-02-22
品种 | 规格或等级 | 带票价(元/吨) | 生产厂家 | 备注 |
弹力丝 | 35D白色 | 16600 | 华康化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 35D黑色 | 16700 | 华康化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 35D彩色 | 16300 | 华康化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 55-60D白色 | 14500 | 华康化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 55-60D黑色 | 14800 | 华康化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 55-60D彩色 | 15100 | 华康化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D白色 | 15500 | 光明化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D黑色 | 15800 | 光明化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D彩色 | 16000 | 光明化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D白色 | 13500 | 益平化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D黑色 | 13700 | 益平化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D彩色 | 13900 | 益平化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 35D白色 | 16700 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 35D黑色 | 16900 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 35D彩色 | 17200 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D白色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D黑色 | 13800 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D彩色 | 14000 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D白色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D黑色 | 13800 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 60D白色 | 13300 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 60D黑色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 60D彩色 | 13700 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 65D白色 | 13000 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 65D彩色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 45D白色 | 14200 | 大唐加弹 | 大唐市场 |
弹力丝 | 45D黑色 | 14500 | 大唐加弹 | 大唐市场 |
弹力丝 | 45D彩色 | 14700 | 大唐加弹 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D白色 | 14400 | 大唐加弹 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D彩色 | 14600 | 大唐加弹 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D白色 | 16200 | 东山化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D黑色 | 16500 | 东山化纤 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D白色 | 16000 | 利鹏化纤 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D彩色 | 16300 | 利鹏化纤 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D白 | 12100 | 温州瑞安 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D黑 | 12600 | 温州瑞安 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D彩色 | 12600 | 温州瑞安 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 170D白色 | 12200 | 温州瑞安 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 170D彩色 | 12200 | 温州瑞安 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 68D白色 | 20000 | 宁波大众 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D白色 | 17000 | 宁波大众 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D黑色 | 18000 | 宁波大众 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D彩色 | 18000 | 宁波大众 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D白色 | 16000 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D彩色 | 16200 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 170D白色 | 15800 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 170D彩色 | 16000 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元