您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(4.22)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-04-23
品种 PTA : 20090422
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 35,536 | 8,199 | 浙江永安 | 6,968 | -471 | 大越期货 | 24,674 | -153 |
2 | 大连良运 | 29,691 | 9,202 | 成都倍特 | 5,498 | 135 | 浙江永安 | 7,564 | -161 |
3 | 浙江永安 | 28,460 | -7,462 | 大越期货 | 5,224 | -1,494 | 浙江新华 | 3,682 | 1,993 |
4 | 金鹏期货 | 14,175 | 7,519 | 光大期货 | 4,197 | 244 | 江苏弘业 | 1,894 | 232 |
5 | 浙江新华 | 13,649 | 1,025 | 中粮期货 | 2,912 | 74 | 浙江新世纪 | 1,738 | 1,011 |
6 | 安徽徽商 | 12,627 | 3,352 | 江苏弘业 | 2,372 | 449 | 浙江天马 | 1,640 | -413 |
7 | 南华期货 | 12,483 | -456 | 国元期货 | 2,076 | -574 | 海通期货 | 1,512 | -605 |
8 | 鲁证期货 | 11,613 | 1,671 | 南华期货 | 2,000 | -90 | 格林期货 | 1,233 | -105 |
9 | 大越期货 | 11,601 | -17,594 | 上海中期 | 1,575 | -45 | 上海中期 | 1,139 | -103 |
10 | 国际期货 | 10,994 | 260 | 国际期货 | 1,386 | 366 | 经易期货 | 1,106 | -12 |
11 | 浙江天马 | 10,712 | 1,698 | 新湖期货 | 1,345 | 269 | 南华期货 | 1,045 | -281 |
12 | 浙江中大 | 9,893 | -804 | 中期期货 | 1,241 | 87 | 银河期货 | 808 | 330 |
13 | 东海期货 | 9,360 | 3,409 | 浙江新华 | 1,145 | -2 | 国际期货 | 803 | 106 |
14 | 中辉期货 | 8,584 | 677 | 银河期货 | 1,099 | 282 | 金瑞期货 | 789 | 10 |
15 | 浙江大地 | 8,196 | -1,533 | 海通期货 | 1,071 | -42 | 安徽徽商 | 782 | -131 |
16 | 海通期货 | 7,867 | -2,043 | 浙江天马 | 1,057 | -329 | 浙江大地 | 776 | -2,150 |
17 | 国元期货 | 5,647 | -1,565 | 浙江中大 | 1,037 | -683 | 浙江中大 | 734 | -2 |
18 | 万达期货 | 5,599 | 1,432 | 金瑞期货 | 986 | -306 | 鲁证期货 | 676 | 306 |
19 | 新湖期货 | 5,560 | 325 | 长城伟业 | 901 | 74 | 大连良运 | 668 | -4 |
20 | 江苏弘业 | 5,513 | -571 | 经易期货 | 857 | 20 | 上海大陆 | 646 | -13 |
合计 | 257,760 | 6,741 | 44,947 | -2,036 | 53,909 | -145 |
合约代码 TA905 日期: 20090422
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 151 | -378 | 中粮期货 | 2,405 | 0 | 浙江永安 | 2,425 | -89 |
2 | 海通期货 | 81 | -60 | 江苏弘业 | 1,291 | 0 | 江苏弘业 | 1,291 | -9 |
3 | 大越期货 | 60 | -392 | 大越期货 | 1,091 | -36 | 浙江天马 | 1,200 | 0 |
4 | 国元期货 | 48 | 37 | 浙江天马 | 724 | 0 | 中期期货 | 390 | 0 |
5 | 方正期货 | 27 | -4 | 南华期货 | 402 | -3 | 浙江新华 | 362 | 0 |
6 | 创元期货 | 26 | -11 | 成都倍特 | 323 | 0 | 中粮期货 | 285 | 4 |
7 | 国际期货 | 26 | -21 | 浙江永安 | 217 | -60 | 海通期货 | 201 | 77 |
8 | 长城伟业 | 20 | 18 | 中信建投 | 201 | 0 | 格林期货 | 152 | 2 |
9 | 南证期货 | 17 | 17 | 国元期货 | 179 | 34 | 一德期货 | 132 | 0 |
10 | 东吴期货 | 17 | -75 | 新湖期货 | 25 | 0 | 南华期货 | 118 | -4 |
11 | 广发期货 | 13 | -19 | 金友期货 | 14 | 0 | 国际期货 | 94 | -2 |
12 | 上海大陆 | 11 | 6 | 银河期货 | 5 | 0 | 德盛期货 | 29 | -10 |
13 | 上海良茂 | 11 | -86 | 浙江新华 | 5 | 5 | 大越期货 | 27 | -10 |
14 | 和合期货 | 10 | 5 | 和合期货 | 5 | 0 | 广晟期货 | 21 | -2 |
15 | 浙江中大 | 10 | -38 | 道通期货 | 4 | 0 | 瑞达期货 | 15 | 0 |
16 | 德盛期货 | 10 | 4 | 上海中期 | 4 | 0 | 广发期货 | 14 | 0 |
17 | 江苏弘业 | 9 | 5 | 华安期货 | 4 | -3 | 方正期货 | 14 | 5 |
18 | 中辉期货 | 9 | 2 | 格林期货 | 3 | 0 | 安徽徽商 | 12 | 2 |
19 | 南华期货 | 9 | -320 | 经易期货 | 3 | 0 | 国联期货 | 12 | 0 |
20 | 招商期货 | 8 | 6 | 万达期货 | 2 | 0 | 国泰君安 | 11 | 7 |
合计 | 573 | -1,304 | 6,907 | -63 | 6,805 | -29 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090422
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 35,535 | 8,204 | 浙江永安 | 6,748 | -412 | 大越期货 | 24,630 | -143 |
2 | 大连良运 | 29,691 | 9,204 | 成都倍特 | 5,175 | 135 | 浙江永安 | 4,803 | -73 |
3 | 浙江永安 | 28,273 | -7,094 | 光大期货 | 4,167 | 244 | 浙江新华 | 3,320 | 1,993 |
4 | 金鹏期货 | 14,174 | 7,518 | 大越期货 | 4,129 | -1,458 | 浙江新世纪 | 1,737 | 1,010 |
5 | 浙江新华 | 13,644 | 1,071 | 国元期货 | 1,897 | -608 | 海通期货 | 1,311 | -682 |
6 | 安徽徽商 | 12,565 | 3,524 | 南华期货 | 1,598 | -87 | 上海中期 | 1,131 | -103 |
7 | 南华期货 | 12,448 | -161 | 上海中期 | 1,569 | -47 | 经易期货 | 1,106 | -12 |
8 | 鲁证期货 | 11,592 | 2,000 | 国际期货 | 1,372 | 366 | 格林期货 | 1,077 | -107 |
9 | 大越期货 | 11,541 | -17,202 | 新湖期货 | 1,320 | 269 | 南华期货 | 924 | -277 |
10 | 国际期货 | 10,959 | 284 | 中期期货 | 1,241 | 87 | 银河期货 | 802 | 330 |
11 | 浙江天马 | 10,675 | 1,787 | 浙江新华 | 1,138 | -7 | 浙江中大 | 723 | 0 |
12 | 浙江中大 | 9,879 | -765 | 银河期货 | 1,094 | 282 | 国际期货 | 708 | 107 |
13 | 东海期货 | 9,357 | 3,408 | 海通期货 | 1,069 | -39 | 安徽徽商 | 674 | -134 |
14 | 中辉期货 | 8,575 | 694 | 江苏弘业 | 1,054 | 449 | 鲁证期货 | 672 | 305 |
15 | 浙江大地 | 8,196 | -1,405 | 浙江中大 | 1,036 | -683 | 江苏弘业 | 603 | 241 |
16 | 海通期货 | 7,771 | -1,996 | 长城伟业 | 894 | 79 | 浙江大地 | 526 | -2,150 |
17 | 万达期货 | 5,591 | 1,484 | 经易期货 | 853 | 19 | 德盛期货 | 495 | 216 |
18 | 国元期货 | 5,589 | -1,598 | 兴业期货 | 847 | -27 | 宝城期货 | 473 | -437 |
19 | 新湖期货 | 5,560 | 325 | 中期嘉合 | 746 | -4 | 国联期货 | 450 | 107 |
20 | 江苏弘业 | 5,504 | -576 | 大通期货 | 648 | 28 | 浙江天马 | 438 | -414 |
合计 | 257,119 | 8,706 | 38,595 | -1,414 | 46,603 | -223 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元