您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
王江泾南方市场涤丝原料行情参考
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-24
名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 | 名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
FDY | 50D/24F | 16500 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 15800 | 无锡大通 |
50D/24F | 16700 | 吴江神鹰 | 50D/48F | 15800 | 嘉兴华冠 | ||
50D/24F | 16300 | 吴江富圣 | 50D/48F | 15700 | 张 家 港 | ||
50D/24F | 16300 | 吴江辽吴 | 50D/48F | 15700 | 舟山天力 | ||
50D/24F | 16900 | 盛虹化纤 | 75D/96F | 15600 | 启东化纤 | ||
50D/24F | 16400 | 无锡宏达 | 75D/96F | 15600 | 宜兴化纤 | ||
68D/24F | 15900 | 辽吴化纤 | 75D/72F | 16400 | 盛虹化纤 | ||
68D/24F | 15900 | 浙江红山 | 75D/96F | 15500 | 无锡新苑 | ||
68D/24F | 15800 | 新风鸣 | 100D/96F | 15000 | 无锡新苑 | ||
68D/24F | 15800 | 吴江新民 | 100D/96F | 14900 | 宜兴化纤 | ||
68D/24F | 15800 | 亿丰化纤 | 100D/96F | 14900 | 上海昆鹏 | ||
68D/24F | 15700 | 常熟化纤 | 150D/48F | 14450 | 新风鸣 | ||
150D/96F | 14450 | 浙江桐昆 | |||||
75D/36F | 15500 | 常熟化纤 | 200D/96F | 14300 | 绍兴九花 | ||
75D/36F | 15500 | 浙江桐昆 | 300D/96F | 14200 | 浙江恒逸 | ||
75D/36F | 15800 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 19800 | 吴江南麻 | |
100D/48F | 15000 | 浙江桐昆 | 75D/36F | 17900 | 江苏锦凯 | ||
100D/72F | 15000 | 浙江九花 | 75D/36F | 17900 | 新风呜 | ||
150D/36F | 14400 | 新风鸣 | 100D/36F | 16900 | 江苏太仓 | ||
150D/96F | 14400 | 杭州东南 | 100D/144F | 17400 | 浙 化 联 | ||
150D/96F | 14400 | 神羊化纤 | 150D/48F | 16000 | 萧山龙盛 | ||
150D/96F | 14400 | 绍兴赐富 | 150D/48F | 16000 | 洛阳石化 | ||
150D/96F | 14400 | 浙江纵横 | 150D/96F | 16400 | 绍兴华茂 | ||
DT 纸管 | 50D/24F | 15600 | 吴江恒昌 | 200D/96F | 15800 | 浙江远东 | |
DT | 50D/18F | 15600 | 吴江南麻 | 300D/96F | 15200 | 浙江华茂 | |
DT | 68D/18F | 14700 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 19300 | 吴江神鹰 |
DT | 68D/18F | 14700 | 吴江南麻 | 75D/36F | 18700 | 嘉兴万佳 | |
DT | 68D/24F | 14700 | 宜兴华亚 | 100D/36F | 18000 | 萧山叶茂 | |
DT | 100D/36F | 14300 | 吴江南麻 | 150D/48F | 17100 | 洛阳石化 | |
DT | 150D/48F | 14100 | 宜兴三鑫 | 200D/96F | 16300 | 浙江开氏 | |
切片 | 合同外价 | 12500 | 300D/96F | 16000 | 浙江恒逸 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元