您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货仓单日报表-郑州商品交易所(12.07)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-12-08
品种:一号棉 | 单位:张 | 2010年12月7日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | 河南四三二处 | 0 | 0 | |||||
0302 | 南阳储运 | 1011 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1011 | 230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1011 | 328 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1011 | 330 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1011 | 428 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 13 | 0 | 15 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1011 | 328 | 新疆 | 9 | 0 | ||
1011 | 428 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 10 | 0 | 16 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1011 | 428 | 内地 | 15 | 0 | ||
1011 | 430 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 16 | 0 | 23 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 2 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1011 | 328 | 内地 | 2 | 0 | ||
1011 | 428 | 内地 | 11 | 0 | ||||
小计 | 13 | 0 | 15 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 0 | 0 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
0309 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1011 | 428 | 内地 | 1 | 0 | ||
1011 | 430 | 内地 | 3 | 0 | ||||
小计 | 4 | 0 | 12 | |||||
0312 | 山东棉麻 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 2 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1011 | 428 | 内地 | 3 | 0 | ||
小计 | 3 | 0 | 8 | |||||
总计 | 59 | 0 | 93 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
本文标签:
棉花
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元