您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.22)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-11-23
11月22日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈科期货 | 143,328 | -59,642 | 浙江永安 | 20,087 | 1,466 | 中粮期货 | 13,572 | 2,052 |
2 | 珠江期货 | 116,543 | -31,927 | 新湖期货 | 12,470 | 8,880 | 浙江永安 | 11,338 | 3,252 |
3 | 万达期货 | 102,364 | -19,367 | 国泰君安 | 12,384 | 9,985 | 长江期货 | 10,985 | 4,759 |
4 | 首创期货 | 101,713 | -11,588 | 海通期货 | 8,309 | 455 | 首创期货 | 8,115 | 2,793 |
5 | 金鹏期货 | 91,370 | -39,954 | 浙江大地 | 7,507 | -1,479 | 经易期货 | 7,973 | 1,139 |
6 | 金瑞期货 | 76,924 | -32,583 | 首创期货 | 6,435 | 700 | 上海中期 | 7,826 | 447 |
7 | 中国国际 | 71,293 | -22,930 | 光大期货 | 5,833 | -931 | 浙商期货 | 6,269 | 3,217 |
8 | 广发期货 | 68,800 | -35,006 | 中国国际 | 5,363 | 778 | 南华期货 | 6,145 | 2,251 |
9 | 东海期货 | 66,019 | -47,450 | 华泰长城 | 5,144 | 1,347 | 宏源期货 | 5,706 | 924 |
10 | 银河期货 | 55,753 | -20,408 | 浙江新华 | 4,908 | 3,364 | 金瑞期货 | 5,476 | -132 |
11 | 徽商期货 | 54,853 | -19,013 | 国投期货 | 4,879 | 158 | 华泰长城 | 5,408 | 415 |
12 | 华泰长城 | 51,020 | -36,198 | 万达期货 | 4,618 | 1,603 | 光大期货 | 5,180 | 804 |
13 | 大连良运 | 49,503 | -11,718 | 上海中期 | 4,607 | 361 | 徽商期货 | 4,736 | 3,107 |
14 | 中辉期货 | 47,435 | -2,069 | 格林期货 | 4,468 | -291 | 浙江中大 | 4,477 | 1,590 |
15 | 中证期货 | 46,021 | -5,461 | 中粮期货 | 4,379 | -903 | 万达期货 | 3,867 | -457 |
16 | 浙江永安 | 44,170 | -21,197 | 银河期货 | 3,682 | 1,886 | 信达期货 | 3,730 | 371 |
17 | 海通期货 | 43,812 | -17,521 | 国海良时 | 3,422 | 2,853 | 国联期货 | 3,591 | 2,331 |
18 | 南华期货 | 43,249 | -15,241 | 金石期货 | 3,322 | 1,034 | 国泰君安 | 3,507 | 103 |
19 | 创元期货 | 39,964 | -22,273 | 中证期货 | 2,928 | -1,665 | 海通期货 | 3,463 | 1,141 |
20 | 鲁证期货 | 39,670 | -9,243 | 方正期货 | 2,878 | 97 | 东证期货 | 3,118 | -119 |
合计 | 1,353,804 | -480,789 | 127,623 | 29,698 | 124,482 | 29,988 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元