您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.11)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-11-12
11月11日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国国际 | 24,095 | -59,526 | 浙江永安 | 27,873 | -1,997 | 中粮期货 | 18,186 | 3,301 |
2 | 浙江永安 | 17,805 | -30,063 | 新湖期货 | 9,606 | -7,153 | 浙江永安 | 11,277 | -1,626 |
3 | 迈科期货 | 16,655 | -98,074 | 中国国际 | 8,575 | -1,570 | 万达期货 | 9,298 | 859 |
4 | 华泰长城 | 13,835 | -51,612 | 首创期货 | 6,653 | -1,066 | 中国国际 | 7,829 | -1,413 |
5 | 万达期货 | 13,435 | -60,045 | 中粮期货 | 6,115 | -661 | 摩根大通 | 7,326 | 50 |
6 | 徽商期货 | 13,257 | -27,389 | 海通期货 | 5,800 | 999 | 国投期货 | 6,768 | 532 |
7 | 金瑞期货 | 11,663 | -72,773 | 万达期货 | 5,626 | -414 | 浙江大地 | 5,898 | -2,071 |
8 | 浙商期货 | 11,275 | -35,883 | 浙江新华 | 5,488 | -2,086 | 经易期货 | 5,714 | 652 |
9 | 东海期货 | 11,266 | -37,651 | 华泰长城 | 5,363 | 2,344 | 光大期货 | 5,516 | -30 |
10 | 金鹏期货 | 11,192 | -89,850 | 渤海期货 | 5,361 | 68 | 银河期货 | 5,142 | -742 |
11 | 新湖期货 | 10,892 | -17,464 | 光大期货 | 4,957 | -1,408 | 上海中期 | 4,878 | -229 |
12 | 银河期货 | 10,837 | -36,658 | 长江期货 | 4,941 | -1,586 | 南华期货 | 4,688 | -435 |
13 | 国泰君安 | 10,817 | -14,891 | 美尔雅 | 4,605 | -125 | 华泰长城 | 4,685 | 147 |
14 | 浙江新华 | 10,355 | -25,589 | 国泰君安 | 4,592 | -6,166 | 宏源期货 | 4,641 | -232 |
15 | 鲁证期货 | 10,116 | -32,963 | 金鹏期货 | 4,175 | -416 | 国泰君安 | 4,616 | 515 |
16 | 中粮期货 | 9,812 | -5,721 | 方正期货 | 3,837 | 398 | 东证期货 | 4,202 | -1,430 |
17 | 珠江期货 | 9,485 | -55,711 | 徽商期货 | 3,816 | -587 | 海通期货 | 3,958 | -10 |
18 | 浙江中大 | 9,442 | -23,443 | 南华期货 | 3,815 | 487 | 成都倍特 | 3,383 | -185 |
19 | 广发期货 | 9,315 | -36,045 | 上海通联 | 3,558 | 7 | 国联期货 | 3,204 | -581 |
20 | 方正期货 | 9,260 | -25,911 | 海航东银 | 3,500 | -34 | 首创期货 | 3,199 | -3,835 |
合计 | 244,809 | -837,262 | 128,256 | -20,966 | 124,408 | -6,763 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元