您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(3.27)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-03-28
品种 PTA : 20090327
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 17,206 | 15,260 | 浙江永安 | 7,821 | 3,152 | 浙江永安 | 7,347 | -1,533 |
2 | 浙江永安 | 13,137 | 5,884 | 大越期货 | 2,974 | 1,596 | 国际期货 | 3,846 | 78 |
3 | 金鹏期货 | 9,233 | 4,472 | 中粮期货 | 2,955 | 14 | 中粮期货 | 2,321 | 30 |
4 | 浙江新华 | 8,540 | 3,553 | 国联期货 | 2,822 | 1,584 | 大越期货 | 1,871 | 299 |
5 | 金瑞期货 | 5,762 | 171 | 金瑞期货 | 2,150 | 28 | 江苏弘业 | 1,870 | 164 |
6 | 安徽徽商 | 5,626 | 2,935 | 江苏弘业 | 1,675 | -33 | 浙江新华 | 1,556 | 251 |
7 | 中辉期货 | 5,607 | 1,792 | 国元期货 | 1,585 | -42 | 浙江天马 | 1,421 | 120 |
8 | 鲁证期货 | 5,572 | 1,316 | 国际期货 | 1,166 | 25 | 新湖期货 | 1,343 | 107 |
9 | 浙江天马 | 4,766 | 1,533 | 安徽徽商 | 1,140 | -94 | 安徽徽商 | 1,322 | 124 |
10 | 南华期货 | 4,518 | 2,042 | 创元期货 | 1,013 | 289 | 浙江大地 | 1,176 | 432 |
11 | 国元期货 | 4,486 | 2,292 | 经易期货 | 937 | 10 | 五矿海勤 | 934 | 125 |
12 | 浙江中大 | 4,417 | 2,396 | 鲁证期货 | 867 | 134 | 创元期货 | 889 | 146 |
13 | 大越期货 | 4,241 | 746 | 南华期货 | 827 | -506 | 南华期货 | 873 | 362 |
14 | 国联期货 | 3,863 | 2,357 | 新湖期货 | 796 | 323 | 经易期货 | 837 | 172 |
15 | 国际期货 | 3,817 | 1,633 | 冠通期货 | 750 | 39 | 成都倍特 | 805 | -780 |
16 | 海通期货 | 3,661 | 233 | 浙江大地 | 731 | -94 | 金瑞期货 | 781 | 14 |
17 | 万达期货 | 3,513 | 2,117 | 东海期货 | 648 | 6 | 鲁证期货 | 648 | 170 |
18 | 经易期货 | 3,472 | 1,331 | 浙江天马 | 608 | -90 | 格林期货 | 629 | 438 |
19 | 长城伟业 | 3,457 | 1,287 | 上海大陆 | 567 | -4 | 国泰君安 | 619 | 483 |
20 | 浙江新世纪 | 3,343 | 1,899 | 中辉期货 | 547 | 33 | 东海期货 | 608 | 97 |
合计 | 118,237 | 55,249 | 32,579 | 6,370 | 31,696 | 1,299 |
合约代码 TA904 日期: 20090327
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方正期货 | 12 | 12 | 格林期货 | 14 | 0 | 国元期货 | 21 | 5 |
2 | 国海良时 | 6 | 6 | 方正期货 | 4 | 4 | - | - | - |
3 | 国元期货 | 6 | 6 | 晟鑫期货 | 3 | 3 | - | - | - |
4 | 晟鑫期货 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
5 | 长城伟业 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
6 | 鲁证期货 | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 30 | 27 | 21 | 7 | 21 | 5 | |||
合约代码 TA905 日期: 20090327
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 17,196 | 15,250 | 浙江永安 | 5,760 | 1,435 | 浙江永安 | 6,671 | -1,724 |
2 | 浙江永安 | 9,889 | 3,022 | 中粮期货 | 2,815 | 15 | 国际期货 | 3,710 | 12 |
3 | 金鹏期货 | 8,424 | 3,868 | 大越期货 | 2,695 | 1,435 | 中粮期货 | 2,317 | 29 |
4 | 浙江新华 | 8,254 | 3,399 | 金瑞期货 | 2,122 | 21 | 江苏弘业 | 1,819 | 125 |
5 | 金瑞期货 | 5,743 | 161 | 国联期货 | 1,662 | 882 | 浙江新华 | 1,500 | 222 |
6 | 中辉期货 | 5,359 | 1,590 | 江苏弘业 | 1,577 | -29 | 大越期货 | 1,459 | 291 |
7 | 安徽徽商 | 4,809 | 2,335 | 国元期货 | 1,530 | -61 | 浙江天马 | 1,332 | 65 |
8 | 鲁证期货 | 4,612 | 438 | 国际期货 | 1,095 | 61 | 新湖期货 | 1,322 | 86 |
9 | 浙江天马 | 4,324 | 1,287 | 鲁证期货 | 825 | 105 | 五矿海勤 | 929 | 121 |
10 | 南华期货 | 4,294 | 1,895 | 南华期货 | 776 | -500 | 南华期货 | 832 | 336 |
11 | 大越期货 | 3,878 | 905 | 安徽徽商 | 751 | -115 | 浙江大地 | 819 | 426 |
12 | 浙江中大 | 3,703 | 1,874 | 创元期货 | 541 | 289 | 成都倍特 | 792 | -779 |
13 | 海通期货 | 3,466 | 122 | 中信建投 | 520 | -5 | 金瑞期货 | 781 | 14 |
14 | 长城伟业 | 3,367 | 1,216 | 浙江中大 | 438 | -42 | 鲁证期货 | 607 | 141 |
15 | 经易期货 | 3,352 | 1,211 | 中证期货 | 436 | -7 | 浙江新世纪 | 582 | 353 |
16 | 浙江新世纪 | 3,311 | 1,882 | 新湖期货 | 423 | 323 | 格林期货 | 532 | 360 |
17 | 万达期货 | 3,300 | 1,968 | 大通期货 | 400 | 95 | 海通期货 | 486 | -85 |
18 | 国联期货 | 2,853 | 1,556 | 银河期货 | 395 | 195 | 红塔期货 | 413 | -99 |
19 | 国元期货 | 2,852 | 1,047 | 东航期货 | 385 | 195 | 万达期货 | 413 | 409 |
20 | 成都倍特 | 2,802 | -67 | 美尔雅 | 381 | 332 | 鑫国联 | 405 | 0 |
合计 | 105,788 | 44,959 | 25,527 | 4,624 | 27,721 | 303 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元