您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(10.25)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-10-26
10月25日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国国际 | 21,814 | -39,822 | 浙江永安 | 31,124 | -1,540 | 中粮期货 | 37,762 | -534 | ||||||||||
2 | 国泰君安 | 16,097 | -947 | 新湖期货 | 23,043 | 62 | 浙江永安 | 8,623 | -2,501 | ||||||||||
3 | 万达期货 | 14,995 | -25,822 | 长江期货 | 22,268 | -1,144 | 中国国际 | 7,798 | -223 | ||||||||||
4 | 金瑞期货 | 13,156 | -46,535 | 中粮期货 | 14,058 | 5,051 | 南华期货 | 7,262 | -744 | ||||||||||
5 | 大连良运 | 13,069 | -32,214 | 国泰君安 | 8,834 | -192 | 国投期货 | 7,188 | -35 | ||||||||||
6 | 一德期货 | 12,966 | 220 | 中国国际 | 7,370 | -1,741 | 万达期货 | 6,384 | 274 | ||||||||||
7 | 迈科期货 | 11,400 | -41,004 | 格林期货 | 6,824 | 81 | 华泰长城 | 5,633 | -286 | ||||||||||
8 | 徽商期货 | 11,026 | -16,709 | 首创期货 | 6,543 | 207 | 上海中期 | 5,389 | 157 | ||||||||||
9 | 鲁能金穗 | 11,016 | -779 | 渤海期货 | 6,055 | 661 | 浙江中大 | 5,045 | 483 | ||||||||||
10 | 金鹏期货 | 10,814 | -15,046 | 浙江新华 | 4,956 | -2,564 | 宏源期货 | 4,888 | 5 | ||||||||||
11 | 浙江永安 | 10,521 | -19,891 | 万达期货 | 4,428 | -909 | 国联期货 | 4,875 | -25 | ||||||||||
12 | 浙商期货 | 9,566 | -15,186 | 一德期货 | 4,265 | 2,328 | 摩根大通 | 4,862 | 330 | ||||||||||
13 | 长江期货 | 9,564 | -10,095 | 浙江中大 | 3,804 | 172 | 方正期货 | 4,760 | 25 | ||||||||||
14 | 鲁证期货 | 9,523 | -24,773 | 国投期货 | 3,781 | -406 | 金瑞期货 | 4,576 | 1,185 | ||||||||||
15 | 中粮期货 | 9,383 | -1,874 | 金鹏期货 | 3,722 | 170 | 光大期货 | 4,531 | 190 | ||||||||||
16 | 光大期货 | 9,140 | -775 | 浙商期货 | 3,597 | 2,679 | 东证期货 | 4,371 | -92 | ||||||||||
17 | 东海期货 | 8,867 | -9,732 | 徽商期货 | 3,439 | 1,013 | 国泰君安 | 4,360 | -8,653 | ||||||||||
18 | 华泰长城 | 8,732 | -22,838 | 南华期货 | 3,357 | 227 | 海通期货 | 3,928 | -1,146 | ||||||||||
19 | 海通期货 | 8,133 | -17,453 | 国联期货 | 3,268 | 189 | 银河期货 | 3,856 | -1,664 | ||||||||||
20 | 浙江新华 | 8,068 | -14,273 | 方正期货 | 3,060 | 593 | 首创期货 | 3,786 | -209 | ||||||||||
合计 | 227,850 | -355,548 | 167,796 | 4,937 | 139,877 | -13,463 | |||||||||||||
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元