您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
南京羊毛市场行情日报(10月22日)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-10-23
10月23日讯
规格 | 今日平均价(元/吨) | 前期平均价(元/吨) | 涨跌% | ||||||||||||||||
澳原毛 | T54FNF | 79600 | 79400 | 0.25 | |||||||||||||||
T55FNF | 75800 | 75800 | 0.00 | ||||||||||||||||
T56FNF | 73300 | 73200 | 0.14 | ||||||||||||||||
T423FNF | 47500 | 47500 | 0.00 | ||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
澳毛自梳条 | 100S | 145600 | 145600 | 0.00 | |||||||||||||||
90S | 121600 | 121400 | 0.16 | ||||||||||||||||
80S | 112400 | 112300 | 0.09 | ||||||||||||||||
70S | 95200 | 95200 | 0.00 | ||||||||||||||||
66S | 90200 | 90200 | 0.00 | ||||||||||||||||
64S | 82900 | 82800 | 0.12 | ||||||||||||||||
60S | 75700 | 75600 | 0.13 | ||||||||||||||||
58S | 54700 | 54700 | 0.00 | ||||||||||||||||
56S | 44700 | 44700 | 0.00 | ||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
澳碳化毛 | 66S | 61300 | 61300 | 0.00 | |||||||||||||||
64S | 58200 | 58200 | 0.00 | ||||||||||||||||
新原毛 | T100 3-5" | 33300 | 33300 | 0.00 | |||||||||||||||
T107 3-5" | 32300 | 32300 | 0.00 | ||||||||||||||||
新毛自梳条 | 50S | 39200 | 39200 | 0.00 | |||||||||||||||
48/50S | 38400 | 38400 | 0.00 | ||||||||||||||||
乌毛条 | 58S | 44600 | 44600 | 0.00 | |||||||||||||||
56S | 38700 | 38700 | 0.00 | ||||||||||||||||
国毛条 | 66S | 73800 | 73800 | 0.00 | |||||||||||||||
64S | 60600 | 60600 | 0.00 | ||||||||||||||||
点评:今天澳元兑美元继续在0.980左右盘整.北京时间14:45分,澳元兑美元汇率0.982。新元汇率0.748。
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元