大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情-郑州商品交易所(3.23)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-03-25

 单位: 元/吨

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF905 12090 12130 12300 12110 12250 12235 145 12,220 25,190 -386 74,750.56 0
CF907 12230 12240 12465 12240 12405 12395 165 17,012 23,352 4,470 105,426.38 0
CF909 12545 12570 12740 12570 12710 12675 130 3,158 7,362 12 20,014.27 0
CF911 12760 12790 12880 12790 12880 12865 105 40 452 20 257.28 0
CF001 12920 12985 13080 12950 13030 13030 110 448 1,174 348 2,918.55 0
CF003 13045 13135 13190 13025 13130 13095 50 98 116 82 641.66 0
小计               32,976 57,646 4,546 204,008.70 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号