大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(3.03)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-03-04
品种 PTA : 20090303

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 28,843 3,856 大越期货 14,369 3,075 浙江永安 16,968 3,449
2 大越期货 16,105 -13,430 浙江永安 10,249 -1,118 国际期货 4,536 46
3 浙江永安 15,367 -9,810 金瑞期货 2,903 -31 江苏弘业 2,658 365
4 大连良运 13,470 -4,101 国联期货 2,746 -14 上海中期 2,106 100
5 鲁证期货 9,496 1,678 江苏弘业 2,445 114 大越期货 2,011 -2,460
6 金鹏期货 8,834 -5,371 国元期货 1,995 -568 国贸期货 1,765 565
7 浙江新华 8,485 3,503 中粮期货 1,773 160 光大期货 1,564 892
8 中辉期货 7,650 6 长城伟业 1,719 -66 新湖期货 1,493 -665
9 江苏弘业 7,167 -1,874 上海中期 1,418 -143 中粮期货 1,407 -19
10 南华期货 6,439 2,421 浙江天马 1,238 -32 鑫国联 1,403 0
11 安徽徽商 5,796 -221 南华期货 1,226 -157 南华期货 1,336 132
12 浙江中大 5,606 2,029 安徽徽商 1,013 47 安徽徽商 1,223 87
13 金瑞期货 5,531 -2,616 东吴期货 929 -22 成都倍特 1,076 -1,616
14 成都倍特 5,143 92 神华期货 889 331 浙江天马 1,040 86
15 长城伟业 4,008 -7,090 浙江新华 870 -830 经易期货 894 1
16 海通期货 3,888 1,912 经易期货 810 -11 长城伟业 861 248
17 新纪元期货 3,768 1,137 大连良运 771 -28 首创期货 860 25
18 浙江天马 3,758 205 浙江大地 754 9 创元期货 798 35
19 格林期货 3,413 1,978 鲁证期货 739 -41 金瑞期货 763 0
20 国联期货 3,294 -126 创元期货 725 24 冠通期货 763 -194
合计   166,061 -25,822   49,581 699   45,525 1,077

合约代码 TA903 日期: 20090303

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 57 57 浙江永安 1,313 -36 浙江永安 848 -19
2 大越期货 38 38 中粮期货 534 0 鑫国联 400 0
3 海通期货 20 20 南华期货 100 0 大越期货 252 -38
4 国元期货 1 1 浙江天马 99 0 新湖期货 220 0
5 - - - - - - 国元期货 132 1
6 - - - - - - 光大期货 82 0
7 - - - - - - 海通期货 52 20
8 - - - - - - 格林期货 49 0
9 - - - - - - 中信期货 8 0
10 - - - - - - 五矿实达 3 0
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
合计   116 116   2,046 -36   2,046 -36
 

合约代码 TA905 日期: 20090303

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 28,840 3,854 大越期货 14,266 3,075 浙江永安 15,899 3,469
2 大越期货 16,062 -13,461 浙江永安 8,653 -1,080 国际期货 4,497 62
3 浙江永安 15,305 -9,840 金瑞期货 2,903 -31 江苏弘业 2,647 356
4 大连良运 13,470 -4,101 国联期货 2,718 -14 上海中期 2,101 99
5 鲁证期货 9,472 1,671 江苏弘业 2,266 116 国贸期货 1,765 565
6 金鹏期货 8,818 -5,316 国元期货 1,914 -568 大越期货 1,750 -2,427
7 浙江新华 8,474 3,533 长城伟业 1,714 -66 光大期货 1,481 891
8 中辉期货 7,605 -9 上海中期 1,418 -143 中粮期货 1,397 -19
9 江苏弘业 7,142 -1,886 中粮期货 1,237 158 南华期货 1,292 128
10 南华期货 6,434 2,426 南华期货 1,113 -158 新湖期货 1,272 -665
11 安徽徽商 5,792 -205 东吴期货 917 -26 成都倍特 1,052 -1,618
12 浙江中大 5,580 2,019 浙江新华 870 -828 鑫国联 1,003 0
13 金瑞期货 5,531 -2,616 鲁证期货 735 -43 浙江天马 990 88
14 成都倍特 5,141 98 神华期货 708 331 金瑞期货 763 0
15 长城伟业 4,007 -6,921 安徽徽商 657 47 长城伟业 760 249
16 海通期货 3,868 1,894 五矿海勤 581 -20 中证期货 736 -19
17 新纪元期货 3,747 1,132 浙江中大 548 -24 鲁证期货 714 -9
18 浙江天马 3,727 230 光大期货 547 -39 大通期货 699 0
19 格林期货 3,412 1,983 浙江天马 535 -19 银河期货 642 -437
20 国联期货 3,290 -111 山西三立 514 460 北京中期 566 54
合计   165,717 -25,626   44,814 1,128   42,026 767

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签: PTA PTA期货 

浙公网安备 33060302000083号