您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(2.16)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-02-17
品种 PTA : 20090213
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 41,762 | 12,316 | 浙江永安 | 19,792 | -8,362 | 大越期货 | 23,245 | -1,073 |
2 | 中辉期货 | 29,258 | 45 | 国元期货 | 4,233 | 446 | 浙江永安 | 3,992 | -3,683 |
3 | 大连良运 | 21,597 | 1,423 | 国联期货 | 3,538 | 3,314 | 国际期货 | 3,909 | -108 |
4 | 金瑞期货 | 20,335 | 5,013 | 黑龙江天琪 | 2,756 | 700 | 浙江大地 | 3,196 | 687 |
5 | 长城伟业 | 18,714 | -3,096 | 大越期货 | 2,277 | -1,415 | 海通期货 | 3,157 | -1,087 |
6 | 浙江新华 | 16,966 | 2,408 | 海通期货 | 2,106 | 10 | 浙江新华 | 1,857 | 591 |
7 | 南华期货 | 13,597 | 1,118 | 南华期货 | 1,949 | -170 | 上海中期 | 1,669 | 246 |
8 | 浙江天马 | 13,402 | 5,510 | 浙江天马 | 1,918 | 137 | 新湖期货 | 1,567 | 75 |
9 | 大越期货 | 13,342 | 1,636 | 浙江新华 | 1,910 | -107 | 南华期货 | 1,434 | 645 |
10 | 鲁证期货 | 12,739 | 4,120 | 上海中期 | 1,868 | 33 | 浙江中大 | 1,188 | 483 |
11 | 金鹏期货 | 10,894 | 426 | 浙江中大 | 1,813 | 551 | 浙江天马 | 1,043 | -31 |
12 | 江苏弘业 | 10,378 | 2,740 | 成都倍特 | 1,490 | 276 | 宝城期货 | 1,027 | -1,637 |
13 | 海通期货 | 10,357 | 3,380 | 江苏弘业 | 1,394 | 225 | 大连良运 | 909 | -20 |
14 | 国联期货 | 10,274 | 6,358 | 长城伟业 | 1,261 | 570 | 冠通期货 | 874 | 93 |
15 | 国际期货 | 9,817 | 3,976 | 新湖期货 | 1,156 | -31 | 国贸期货 | 849 | 84 |
16 | 格林期货 | 8,284 | 19 | 冠通期货 | 1,075 | 38 | 鑫国联 | 789 | 2 |
17 | 宝城期货 | 7,866 | 3,735 | 光大期货 | 1,026 | -2,942 | 金瑞期货 | 774 | -50 |
18 | 浙江中大 | 7,740 | 839 | 国际期货 | 995 | -113 | 长城伟业 | 770 | 84 |
19 | 安徽徽商 | 7,652 | -345 | 东吴期货 | 967 | 884 | 江苏弘业 | 758 | -681 |
20 | 东海期货 | 6,504 | -6,241 | 首创期货 | 966 | 112 | 中证期货 | 753 | 666 |
合计 | 291,478 | 45,380 | 54,490 | -5,844 | 53,760 | -4,714 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元