您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
04月19日绍兴钱清全棉纱行情报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-04-20
单品 | 产地 | 纱支 | 股线 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
全棉纱 | 山东菏泽 | 40S | - | 绍兴 | 29000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 32S | - | 绍兴 | 25000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 辽宁锦州 | 100S | - | 绍兴 | 60000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东德州 | 18S | - | 绍兴 | 23000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 湖南常德 | 32S | - | 绍兴 | 25500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 河南商丘 | 32S | - | 绍兴 | 25800 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽池州 | 32S | - | 绍兴 | 25500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽华阳 | 17S | - | 绍兴 | 22000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东菏泽 | 32S | - | 绍兴 | 24500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽华阳 | 32S | - | 绍兴 | 24500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 江苏淮安 | 32S | - | 绍兴 | 28500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 16S | - | 绍兴 | 17000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 50S | - | 绍兴 | 32000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东菏泽 | 26S | - | 绍兴 | 27500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东烟台 | 21S | 2 | 绍兴 | 24000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 河南新乡 | 10S | - | 绍兴 | 14000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽池州 | 50S | - | 绍兴 | 36500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东德州 | 21S | - | 绍兴 | 18500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东曹县 | 40S | - | 绍兴 | 25500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 河南开封 | 10S | - | 绍兴 | 15000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 湖北荆门 | 40S | - | 绍兴 | 27000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 21S | - | 绍兴 | 23800 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东德州 | 16S | - | 绍兴 | 16500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东菏泽 | 10S | - | 绍兴 | 15500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东烟台 | 40S | - | 绍兴 | 25300 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽华阳 | 21S | - | 绍兴 | 23000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元