您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.19)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-20
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA912 | 7792 | 7806 | 7852 | 7806 | 7812 | 7830 | 38 | 1,268 | 19,000 | 58 | 4,963.37 | 0 |
TA001 | 7872 | 7886 | 7946 | 7876 | 7890 | 7920 | 48 | 459,700 | 160,188 | -5,248 | 1,820,242.93 | 0 |
TA002 | 7906 | 7910 | 7980 | 7910 | 7930 | 7956 | 50 | 8,284 | 8,998 | 2,528 | 32,948.17 | 0 |
TA003 | 7952 | 7952 | 8006 | 7952 | 7960 | 7986 | 34 | 2,746 | 5,122 | 1,088 | 10,963.28 | 0 |
TA004 | 7998 | 8000 | 8014 | 8000 | 8014 | 8002 | 4 | 14 | 2,026 | -14 | 56.01 | 0 |
TA005 | 8016 | 8032 | 8060 | 8006 | 8050 | 8040 | 24 | 378 | 1,598 | -10 | 1,519.35 | 0 |
TA006 | 8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8058 | 12 | 0 | 2,898 | 0 | 0 | 0 |
TA007 | 8100 | 8042 | 8124 | 8042 | 8082 | 8080 | -20 | 220 | 1,426 | 54 | 888.64 | 0 |
TA008 | 8086 | 8100 | 8110 | 8072 | 8110 | 8096 | 10 | 36 | 146 | -6 | 145.70 | 0 |
TA009 | 8088 | 8068 | 8140 | 8000 | 8140 | 8094 | 6 | 36 | 78 | 10 | 145.69 | 0 |
TA010 | 8064 | 8148 | 8148 | 8052 | 8098 | 8092 | 28 | 170 | 48 | 4 | 687.74 | 0 |
TA011 | 8050 | 7972 | 8120 | 7960 | 8116 | 8052 | 2 | 330 | 30 | 4 | 1,328.47 | 0 |
小计 | 473,182 | 201,558 | -1,532 | 1,873,889.35 | 0 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元