您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(10.15)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-16
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA910 | 7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7138 | 72 | 50 | 7,002 | -50 | 175.00 | 6794 |
TA911 | 7030 | 7136 | 7306 | 7120 | 7174 | 7212 | 182 | 12,130 | 14,522 | -5,418 | 43,741.32 | 0 |
TA912 | 7050 | 7148 | 7322 | 7140 | 7184 | 7220 | 170 | 778,384 | 162,372 | -21,238 | 2,810,090.70 | 0 |
TA001 | 7068 | 7200 | 7320 | 7150 | 7186 | 7226 | 158 | 95,010 | 39,904 | 7,050 | 343,201.16 | 0 |
TA002 | 7094 | 7236 | 7304 | 7196 | 7202 | 7252 | 158 | 286 | 1,692 | 36 | 1,037.05 | 0 |
TA003 | 7154 | 7246 | 7340 | 7238 | 7266 | 7290 | 136 | 142 | 3,436 | -6 | 517.53 | 0 |
TA004 | 7156 | 7310 | 7388 | 7244 | 7312 | 7326 | 170 | 30 | 2,304 | 0 | 109.88 | 0 |
TA005 | 7250 | 7308 | 7432 | 7288 | 7326 | 7354 | 104 | 106 | 1,192 | 0 | 389.75 | 0 |
TA006 | 7250 | 7426 | 7492 | 7380 | 7384 | 7426 | 176 | 14 | 982 | 2 | 51.97 | 0 |
TA007 | 7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7414 | 160 | 0 | 1,002 | 0 | 0 | 0 |
TA008 | 7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7468 | 84 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 |
TA009 | 7474 | 7418 | 7560 | 7418 | 7452 | 7488 | 14 | 26 | 46 | -4 | 97.34 | 0 |
小计 | 886,178 | 234,806 | -19,628 | 3,199,411.70 | 0 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元