您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.03)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-04
品种 PTA : 20090903
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 18,098 | 10,927 | 中粮期货 | 6,239 | -16 | 浙江永安 | 9,622 | 1,858 |
2 | 浙江永安 | 17,659 | 10,919 | 国贸期货 | 5,934 | 80 | 光大期货 | 6,651 | 1,305 |
3 | 金瑞期货 | 17,564 | 5,522 | 浙江永安 | 5,492 | 1,305 | 长城伟业 | 4,925 | 1,079 |
4 | 浙江天马 | 12,448 | 8,691 | 南华期货 | 5,082 | 666 | 国联期货 | 4,816 | 168 |
5 | 长城伟业 | 11,876 | 9,274 | 大越期货 | 4,729 | 530 | 中期期货 | 3,838 | -2 |
6 | 国联期货 | 11,115 | 8,020 | 江苏弘业 | 4,188 | -234 | 国元期货 | 3,115 | 573 |
7 | 安徽徽商 | 10,044 | 6,279 | 浙江中大 | 2,021 | 1,429 | 江苏弘业 | 3,035 | 574 |
8 | 浙江新华 | 8,885 | 3,181 | 海通期货 | 1,960 | 93 | 中粮期货 | 2,995 | -901 |
9 | 方正期货 | 8,786 | 5,350 | 浙江天马 | 1,832 | -2,992 | 浙江天马 | 2,775 | 1,402 |
10 | 国际期货 | 7,803 | 5,666 | 东海期货 | 1,460 | -133 | 海通期货 | 2,032 | 690 |
11 | 南华期货 | 7,573 | 4,700 | 浙江新华 | 1,267 | -233 | 大越期货 | 1,752 | -22 |
12 | 鲁证期货 | 7,385 | 5,018 | 光大期货 | 1,148 | -1,266 | 南华期货 | 1,729 | -51 |
13 | 上海中期 | 7,206 | 6,488 | 瑞达期货 | 865 | -84 | 东海期货 | 1,526 | 77 |
14 | 光大期货 | 7,049 | 3,453 | 国元期货 | 864 | -705 | 金瑞期货 | 1,326 | -157 |
15 | 国泰君安 | 6,651 | 2,890 | 方正期货 | 854 | -310 | 国际期货 | 1,306 | 3 |
16 | 金鹏期货 | 6,477 | 4,624 | 浙江大地 | 851 | -72 | 国泰君安 | 1,282 | -1,900 |
17 | 浙江中大 | 6,163 | 4,683 | 中期期货 | 818 | -529 | 冠通期货 | 1,097 | -38 |
18 | 东吴期货 | 5,929 | 3,955 | 金鹏期货 | 817 | -153 | 金鹏期货 | 1,091 | -148 |
19 | 中粮期货 | 5,663 | 3,054 | 银河期货 | 814 | 98 | 中期嘉合 | 1,052 | 0 |
20 | 海通期货 | 5,175 | 691 | 金瑞期货 | 791 | -17 | 新湖期货 | 955 | -189 |
合计 | 189,549 | 113,385 | 48,026 | -2,543 | 56,920 | 4,321 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元