您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(8.11)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2009-08-12
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金元期货 | 4,349 | 3,670 | 长城伟业 | 1,902 | 1,118 | 国际期货 | 4,066 | 866 |
2 | 万达期货 | 2,821 | 1,995 | 广发期货 | 1,758 | 1,315 | 万达期货 | 3,176 | 1,187 |
3 | 广发期货 | 2,724 | 2,228 | 金鹏期货 | 1,296 | 648 | 金鹏期货 | 2,240 | 624 |
4 | 国际期货 | 2,671 | 1,691 | 鲁证期货 | 1,209 | 326 | 长江期货 | 1,750 | 618 |
5 | 浙江新华 | 2,412 | 1,512 | 浙江永安 | 1,102 | 304 | 金石期货 | 1,335 | 351 |
6 | 金鹏期货 | 2,312 | 1,422 | 上海中期 | 952 | 754 | 首创期货 | 1,308 | 189 |
7 | 长城伟业 | 1,864 | 1,424 | 申银万国 | 841 | 644 | 中粮期货 | 1,223 | 197 |
8 | 浙江中大 | 1,835 | 1,450 | 中粮期货 | 833 | 94 | 中晟期货 | 979 | 20 |
9 | 安徽徽商 | 1,558 | 1,234 | 万达期货 | 793 | -406 | 华安期货 | 938 | 714 |
10 | 鲁证期货 | 1,505 | 1,077 | 中证期货 | 694 | 678 | 天琪期货 | 715 | -34 |
11 | 浙江永安 | 1,352 | 1,054 | 光大期货 | 694 | 287 | 光大期货 | 660 | 97 |
12 | 南华期货 | 1,301 | 950 | 冠通期货 | 591 | 485 | 广发期货 | 614 | 33 |
13 | 光大期货 | 1,276 | 790 | 中期期货 | 559 | 556 | 中谷期货 | 574 | 170 |
14 | 上海中期 | 1,234 | 1,014 | 海通期货 | 506 | 20 | 北京中期 | 552 | 39 |
15 | 国联期货 | 1,227 | 468 | 东海期货 | 504 | 164 | 格林期货 | 549 | 364 |
16 | 大连良运 | 1,209 | 831 | 南华期货 | 471 | -54 | 神华期货 | 530 | 360 |
17 | 长江期货 | 1,204 | 1,078 | 浙江新华 | 455 | -394 | 上海大陆 | 501 | -25 |
18 | 格林期货 | 1,160 | 712 | 新纪元期货 | 436 | 28 | 摩根大通 | 467 | 0 |
19 | 申银万国 | 1,105 | 815 | 浙江中大 | 435 | -778 | 宏源期货 | 461 | 288 |
20 | 中粮期货 | 1,083 | 670 | 中期嘉合 | 418 | 350 | 方正期货 | 443 | 140 |
合计 | 36,202 | 26,085 | 16,449 | 6,139 | 23,081 | 6,198 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元