您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(7.29)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-07-29
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA908 | 7658 | 7850 | 7856 | 7690 | 7812 | 7762 | 104 | 634 | 1,542 | 2 | 2,460.28 | 0 |
TA909 | 7740 | 7822 | 7920 | 7702 | 7792 | 7824 | 84 | 561,662 | 136,780 | 8,182 | 2,197,152.78 | 0 |
TA910 | 7562 | 7628 | 7696 | 7506 | 7550 | 7606 | 44 | 7,114 | 8,926 | 548 | 27,052.99 | 0 |
TA911 | 7556 | 7538 | 7634 | 7468 | 7500 | 7564 | 8 | 764 | 2,726 | 120 | 2,889.27 | 0 |
TA912 | 7536 | 7560 | 7610 | 7444 | 7498 | 7546 | 10 | 276 | 3,296 | -124 | 1,041.32 | 0 |
TA001 | 7518 | 7522 | 7590 | 7420 | 7454 | 7524 | 6 | 350 | 1,418 | 72 | 1,316.62 | 0 |
TA002 | 7528 | 7558 | 7594 | 7490 | 7490 | 7542 | 14 | 10 | 498 | 6 | 37.71 | 0 |
TA003 | 7554 | 7666 | 7666 | 7540 | 7566 | 7616 | 62 | 36 | 2,630 | 22 | 137.10 | 0 |
TA004 | 7616 | 7636 | 7636 | 7622 | 7622 | 7630 | 14 | 4 | 836 | 0 | 15.26 | 0 |
TA005 | 7642 | 7556 | 7690 | 7530 | 7530 | 7592 | -50 | 6 | 34 | -2 | 22.78 | 0 |
TA006 | 7612 | 7600 | 7740 | 7526 | 7526 | 7636 | 24 | 52 | 962 | 0 | 198.52 | 0 |
TA007 | 7626 | 7502 | 7730 | 7502 | 7730 | 7616 | -10 | 4 | 2 | 0 | 15.23 | 0 |
小计 | 570,912 | 159,650 | 8,826 | 2,232,339.86 | 0 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元