您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(7.28)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-07-29
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA908 | 7552 | 7652 | 7664 | 7650 | 7664 | 7658 | 106 | 202 | 1,540 | -38 | 773.45 | 0 |
TA909 | 7582 | 7656 | 7826 | 7650 | 7820 | 7740 | 158 | 313,322 | 128,598 | -752 | 1,212,520.02 | 0 |
TA910 | 7478 | 7500 | 7640 | 7500 | 7632 | 7562 | 84 | 4,272 | 8,378 | 1,602 | 16,150.51 | 0 |
TA911 | 7408 | 7598 | 7598 | 7498 | 7598 | 7556 | 148 | 1,416 | 2,606 | 962 | 5,349.11 | 0 |
TA912 | 7440 | 7488 | 7644 | 7488 | 7644 | 7536 | 96 | 64 | 3,420 | 8 | 241.10 | 0 |
TA001 | 7436 | 7500 | 7590 | 7482 | 7590 | 7518 | 82 | 114 | 1,346 | 6 | 428.53 | 0 |
TA002 | 7480 | 7508 | 7548 | 7508 | 7548 | 7528 | 48 | 4 | 492 | 4 | 15.06 | 0 |
TA003 | 7542 | 7532 | 7590 | 7528 | 7590 | 7554 | 12 | 10 | 2,608 | 4 | 37.77 | 0 |
TA004 | 7582 | 7572 | 7630 | 7572 | 7630 | 7616 | 34 | 8 | 836 | -2 | 30.46 | 0 |
TA005 | 7474 | 7694 | 7694 | 7634 | 7634 | 7642 | 168 | 18 | 36 | 14 | 68.77 | 0 |
TA006 | 7550 | 7556 | 7666 | 7556 | 7666 | 7612 | 62 | 16 | 962 | 0 | 60.89 | 0 |
TA007 | 7596 | 7500 | 7660 | 7500 | 7640 | 7626 | 30 | 12 | 2 | -6 | 45.75 | 0 |
小计 | 319,458 | 150,824 | 1,802 | 1,235,721.42 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元