您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2008年度棉花收购加工数据快报(截止11.13)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2008-11-14
2008年度棉花收购加工数据快报
截止日期 | 省份 | 地区 | 品级 及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
皮棉收购价格 (不含加工费) (元 /吨) |
2008/11/13 | 兵团 | 农七师 | 427 | 36 | 3 | 11 | 4.4 | 10070 |
2008/11/13 | 兵团 | 农一师 | 329 | 38 | 2 | 9 | 4.9 | 10695 |
2008/11/13 | 兵团 | 农一师 | 229 | 38.5 | 1.8 | 8.5 | 5 | 10768 |
2008/11/13 | 兵团 | 农一师 | 129 | 39 | 1.9 | 8.5 | 5.1 | 10922 |
2008/11/13 | 新疆 | 伊犁 | 527 | 35.6 | 2 | 12.3 | 3.43 | 7317 |
2008/11/13 | 新疆 | 伊犁 | 429 | 36.4 | 1.8 | 11.8 | 4.21 | 9381 |
2008/11/13 | 新疆 | 伊犁 | 329 | 37.1 | 1.7 | 11.6 | 4.45 | 9880 |
2008/11/13 | 新疆 | 和不克赛尔 | 428 | 36 | 1.6 | 9.4 | 4.2 | 9219 |
2008/11/13 | 新疆 | 阿瓦提 | 228 | 34 | 1.5 | 7.8 | 4.2 | 9519 |
2008/11/13 | 新疆 | 阿克苏 | 230 | 40.5 | 1.8 | 6.3 | 5.2 | 10595 |
2008/11/13 | 新疆 | 阿克苏 | 229 | 40.5 | 1.8 | 6.3 | 5.05 | 10227 |
2008/11/13 | 新疆 | 阿克苏 | 329 | 40 | 2 | 6.4 | 5 | 10241 |
2008/11/13 | 湖南 | 安乡 | 429 | 39.2 | 3.3 | 13.2 | 4.26 | 9210 |
2008/11/13 | 湖南 | 华容 | 428 | 39 | 2 | 10.5 | 4.6 | 9809 |
2008/11/13 | 湖南 | 澧县 | 429 | 40 | 2.5 | 12 | 4.23 | 8808 |
2008/11/13 | 湖北 | 天门 | 329 | 37 | 1.2 | 8.9 | 4.58 | 9969 |
2008/11/13 | 湖北 | 荆州 | 429 | 39 | 3.5 | 9 | 4.35 | 9163 |
2008/11/13 | 湖北 | 荆州 | 328 | 40 | 2.3 | 8.2 | 4.5 | 9178 |
2008/11/13 | 湖北 | 广水 | 429 | 39 | 1.6 | 8.5 | 4.3 | 8815 |
2008/11/13 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 4.8 | 10417 |
2008/11/13 | 湖北 | 仙桃 | 329 | 38 | 3 | 12 | 4.6 | 10268 |
2008/11/13 | 湖北 | 潜江 | 428 | 38 | 1.8 | 8.5 | 4.1 | 8492 |
2008/11/13 | 江苏 | 如东 | 527 | 34 | 3 | 12 | 3.8 | 8797 |
2008/11/13 | 江苏 | 东台 | 430 | 37.3 | 1.6 | 10.4 | 4.7 | 10410 |
2008/11/13 | 江苏 | 启东 | 428 | 37 | 2 | 10 | 4.3 | 9375 |
2008/11/13 | 江苏 | 大丰 | 429 | 37 | 2.5 | 10 | 4.5 | 9980 |
2008/11/13 | 江苏 | 大丰 | 329 | 37 | 2.5 | 10 | 4.7 | 10540 |
2008/11/13 | 安徽 | 安庆 | 429 | 38 | 2 | 10 | 4.57 | 9901 |
2008/11/13 | 安徽 | 安庆 | 329 | 38 | 2 | 9.5 | 4.72 | 10261 |
2008/11/13 | 安徽 | 无为 | 427 | 37 | 1.9 | 11 | 4.1 | 8889 |
2008/11/13 | 安徽 | 无为 | 329 | 38 | 1.8 | 11 | 4.3 | 9233 |
2008/11/13 | 安徽 | 蒙城 | 428 | 36 | 2.4 | 9 | 4.52 | 10170 |
2008/11/13 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 37 | 2.1 | 9 | 4.6 | 10127 |
2008/11/13 | 安徽 | 东至 | 429 | 39 | 1.3 | 11 | 4.6 | 9784 |
2008/11/13 | 安徽 | 东至 | 329 | 39.5 | 1.3 | 11 | 4.7 | 9939 |
2008/11/13 | 陕西 | 渭南 | 428 | 36 | 1.8 | 11 | 4.32 | 9717 |
2008/11/13 | 山西 | 临猗 | 428 | 38.1 | 2.3 | 8.7 | 4.2 | 8800 |
2008/11/13 | 山东 | 武城 | 329 | 37 | 1.1 | 8.5 | 5 | 11066 |
2008/11/13 | 山东 | 武城 | 329 | 38.31 | 1.3 | 8.5 | 4.93 | 10577 |
2008/11/13 | 河南 | 南阳 | 329 | 38 | 1.4 | 11 | 5.1 | 11370 |
2008/11/13 | 河北 | 高阳 | 328 | 39 | 1.5 | 11 | 4.7 | 10069 |
2008/11/13 | 河北 | 冀州 | 329 | 38 | 1.3 | 9.5 | 5 | 10935 |
2008/11/13 | 河北 | 冀州 | 329 | 38 | 1.1 | 7 | 5.14 | 11029 |
2008/11/13 | 河北 | 吴桥 | 329 | 35.5 | 1.3 | 6.7 | 4.83 | 10828 |
2008/11/13 | 天津 | 宝坻 | 330 | 37.5 | 1 | 5.5 | 4.4 | 9061 |
光籽单价:9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤; |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元