您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.17)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-07-20
品种 PTA : 20090717
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 16,010 | -15,362 | 中粮期货 | 13,051 | -173 | 浙江永安 | 15,886 | 402 |
2 | 金瑞期货 | 12,606 | 536 | 浙江永安 | 10,786 | -3,898 | 大越期货 | 4,677 | -2,860 |
3 | 大越期货 | 11,629 | 1,650 | 国联期货 | 5,980 | -3,928 | 浙江新华 | 3,559 | -586 |
4 | 国际期货 | 8,573 | -775 | 江苏弘业 | 4,194 | -64 | 浙江大地 | 3,298 | -12 |
5 | 安徽徽商 | 8,453 | -3,893 | 大越期货 | 2,963 | 427 | 光大期货 | 2,717 | -222 |
6 | 国联期货 | 8,230 | -12,579 | 成都倍特 | 2,946 | 475 | 成都倍特 | 2,573 | 79 |
7 | 浙江新华 | 7,962 | -5,225 | 国际期货 | 2,883 | 898 | 国泰君安 | 2,493 | 55 |
8 | 浙江中大 | 7,858 | 841 | 国泰君安 | 2,746 | -70 | 中期期货 | 2,158 | 69 |
9 | 中辉期货 | 6,467 | -13,002 | 南华期货 | 1,879 | 351 | 浙江新世纪 | 1,967 | -38 |
10 | 广发期货 | 5,568 | 456 | 经易期货 | 1,747 | -45 | 南华期货 | 1,763 | -306 |
11 | 南华期货 | 5,251 | -4,492 | 长城伟业 | 1,377 | -85 | 安徽徽商 | 1,697 | -133 |
12 | 鲁证期货 | 5,105 | -810 | 中期期货 | 1,239 | -31 | 长城伟业 | 1,400 | 35 |
13 | 浙江天马 | 4,621 | -825 | 浙江天马 | 1,224 | 372 | 浙江天马 | 1,334 | 161 |
14 | 上海中财 | 4,607 | 1,387 | 金鹏期货 | 1,214 | 13 | 中粮期货 | 1,312 | 791 |
15 | 瑞达期货 | 4,457 | 1,729 | 中晟期货 | 1,165 | 8 | 国际期货 | 1,220 | -139 |
16 | 海通期货 | 4,419 | -2,133 | 海通期货 | 1,115 | -472 | 冠通期货 | 1,172 | 160 |
17 | 江苏弘业 | 4,238 | 297 | 浙江中大 | 909 | 274 | 银河期货 | 1,151 | -440 |
18 | 成都倍特 | 3,822 | -2,838 | 中期嘉合 | 899 | -5 | 金瑞期货 | 1,142 | 26 |
19 | 长城伟业 | 3,304 | -2,342 | 广发期货 | 837 | -303 | 广发期货 | 1,119 | -423 |
20 | 银河期货 | 3,284 | 801 | 瑞达期货 | 804 | 28 | 上海浙石 | 932 | -289 |
合计 | 136,464 | -56,579 | 59,958 | -6,228 | 53,570 | -3,670 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元