您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.14)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-07-15
品种 PTA : 20090714
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽徽商 | 26,893 | 7,411 | 浙江永安 | 11,934 | -1,185 | 浙江永安 | 14,104 | 1,025 |
2 | 浙江永安 | 24,226 | -8,619 | 中粮期货 | 8,481 | 4 | 大越期货 | 10,203 | -8,525 |
3 | 中辉期货 | 21,317 | 11,230 | 国联期货 | 6,299 | -4,455 | 浙江新华 | 4,491 | 556 |
4 | 国联期货 | 20,267 | 423 | 江苏弘业 | 3,624 | -243 | 国际期货 | 3,588 | 2,465 |
5 | 金瑞期货 | 16,178 | 360 | 成都倍特 | 3,115 | 652 | 浙江大地 | 3,317 | -68 |
6 | 大越期货 | 14,056 | 3,989 | 大越期货 | 2,883 | -168 | 光大期货 | 2,910 | 440 |
7 | 浙江新华 | 11,388 | -1,396 | 国际期货 | 2,432 | 53 | 浙江新世纪 | 2,641 | 603 |
8 | 大连良运 | 10,406 | -12,674 | 浙江天马 | 2,132 | 163 | 海证期货 | 2,566 | 27 |
9 | 国际期货 | 9,950 | 1,117 | 安徽徽商 | 2,131 | 1,042 | 成都倍特 | 2,390 | -300 |
10 | 鲁证期货 | 9,831 | -1,981 | 神华期货 | 2,079 | 1,562 | 国泰君安 | 2,204 | 73 |
11 | 长城伟业 | 9,469 | -6,481 | 南华期货 | 2,069 | 60 | 中期期货 | 2,040 | 58 |
12 | 浙江天马 | 8,817 | -51 | 经易期货 | 1,792 | -43 | 南华期货 | 1,876 | 298 |
13 | 南华期货 | 8,232 | -3,677 | 长城伟业 | 1,651 | -13 | 安徽徽商 | 1,791 | 247 |
14 | 上海中期 | 8,141 | 4,780 | 珠江期货 | 1,482 | 130 | 广发期货 | 1,712 | 839 |
15 | 江苏弘业 | 7,086 | -1,372 | 国泰君安 | 1,348 | 86 | 银河期货 | 1,493 | 62 |
16 | 浙江中大 | 6,720 | 1,300 | 中期期货 | 1,344 | 6 | 长城伟业 | 1,373 | 74 |
17 | 中原期货 | 6,394 | -1,492 | 金鹏期货 | 1,316 | 44 | 国联期货 | 1,147 | 584 |
18 | 成都倍特 | 6,204 | -396 | 海通期货 | 1,280 | -64 | 上海中财 | 1,121 | -34 |
19 | 海通期货 | 5,913 | -1,056 | 浙江新华 | 1,251 | 372 | 江苏弘业 | 1,062 | 269 |
20 | 冠通期货 | 5,543 | -1,481 | 新纪元期货 | 1,217 | 192 | 冠通期货 | 1,034 | -28 |
合计 | 237,031 | -10,066 | 59,860 | -1,805 | 63,063 | -1,335 |
合约代码 TA908 日期: 20090714
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海良茂 | 7 | -8 | 长城伟业 | 515 | 2 | 浙江永安 | 770 | 0 |
2 | 南华期货 | 5 | 1 | 宁波杉立 | 139 | 0 | 东吴期货 | 10 | 0 |
3 | 长城伟业 | 2 | 2 | 大越期货 | 55 | 0 | - | - | - |
4 | 大通期货 | 2 | 2 | 南华期货 | 19 | -5 | - | - | - |
5 | 海通期货 | 1 | -9 | 格林期货 | 17 | 0 | - | - | - |
6 | 东吴期货 | 1 | -2 | 海通期货 | 16 | 1 | - | - | - |
7 | - | - | - | 东吴期货 | 10 | -1 | - | - | - |
8 | - | - | - | 上海良茂 | 5 | 3 | - | - | - |
9 | - | - | - | 万达期货 | 2 | 0 | - | - | - |
10 | - | - | - | 广晟期货 | 1 | 0 | - | - | - |
11 | - | - | - | 中原期货 | 1 | 0 | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 18 | -14 | 780 | 0 | 780 | 0 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090714
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽徽商 | 26,861 | 7,417 | 浙江永安 | 11,909 | -1,183 | 浙江永安 | 12,807 | 1,048 |
2 | 浙江永安 | 24,193 | -8,388 | 中粮期货 | 8,481 | 4 | 大越期货 | 10,142 | -8,543 |
3 | 中辉期货 | 21,306 | 11,260 | 国联期货 | 6,144 | -4,455 | 浙江新华 | 4,486 | 556 |
4 | 国联期货 | 20,226 | 454 | 江苏弘业 | 3,603 | -240 | 国际期货 | 3,586 | 2,487 |
5 | 金瑞期货 | 16,178 | 363 | 成都倍特 | 3,115 | 652 | 浙江大地 | 3,317 | -68 |
6 | 大越期货 | 14,000 | 3,948 | 大越期货 | 2,774 | -103 | 光大期货 | 2,910 | 440 |
7 | 浙江新华 | 11,387 | -1,396 | 国际期货 | 2,430 | 53 | 浙江新世纪 | 2,641 | 603 |
8 | 国际期货 | 9,940 | 1,112 | 浙江天马 | 2,129 | 177 | 海证期货 | 2,566 | 27 |
9 | 鲁证期货 | 9,827 | -1,982 | 安徽徽商 | 2,113 | 1,036 | 成都倍特 | 2,386 | -300 |
10 | 长城伟业 | 9,451 | -6,487 | 南华期货 | 2,036 | 68 | 国泰君安 | 2,204 | 73 |
11 | 大连良运 | 9,406 | -13,674 | 经易期货 | 1,749 | -58 | 中期期货 | 2,023 | 56 |
12 | 浙江天马 | 8,799 | -9 | 神华期货 | 1,726 | 1,564 | 南华期货 | 1,869 | 307 |
13 | 南华期货 | 8,187 | -3,705 | 珠江期货 | 1,424 | 130 | 安徽徽商 | 1,761 | 245 |
14 | 上海中期 | 8,139 | 4,780 | 中期期货 | 1,344 | 6 | 银河期货 | 1,492 | 62 |
15 | 江苏弘业 | 7,081 | -1,365 | 国泰君安 | 1,324 | 86 | 长城伟业 | 1,346 | 76 |
16 | 浙江中大 | 6,695 | 1,322 | 浙江新华 | 1,250 | 371 | 广发期货 | 1,319 | 834 |
17 | 中原期货 | 6,388 | -1,498 | 中晟期货 | 1,200 | 427 | 国联期货 | 1,140 | 585 |
18 | 成都倍特 | 6,202 | -394 | 海通期货 | 1,198 | -80 | 上海中财 | 1,099 | -35 |
19 | 海通期货 | 5,893 | -1,018 | 长城伟业 | 1,107 | -25 | 江苏弘业 | 1,054 | 267 |
20 | 冠通期货 | 5,540 | -1,483 | 新纪元期货 | 1,105 | 193 | 广永期货 | 945 | 627 |
合计 | 235,699 | -10,743 | 58,161 | -1,377 | 61,093 | -653 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元