大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.10)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-07-11
品种 PTA : 20090710

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 29,435 2,520 浙江永安 7,378 2,047 大越期货 19,825 -2,096
2 安徽徽商 16,473 1,212 中粮期货 6,495 -38 浙江永安 11,141 -2,748
3 中辉期货 14,596 9,023 大越期货 4,413 1,071 浙江新华 3,903 -163
4 大连良运 13,764 4,180 成都倍特 3,284 -121 浙江大地 3,223 -1
5 金瑞期货 10,599 -3,351 国际期货 2,661 902 光大期货 2,417 -27
6 浙江新华 10,109 -3,602 江苏弘业 2,519 159 海证期货 2,097 1,486
7 上海中期 9,868 3,970 国联期货 2,353 -55 浙江新世纪 1,998 820
8 国联期货 9,412 1,227 浙江天马 2,221 -632 中期期货 1,969 -164
9 鲁证期货 8,705 166 南华期货 1,849 -594 成都倍特 1,681 532
10 南华期货 8,483 -2,368 经易期货 1,842 -137 冠通期货 1,661 474
11 江苏弘业 7,931 3,347 国泰君安 1,695 36 安徽徽商 1,629 -182
12 海通期货 7,742 530 海通期货 1,573 -162 国泰君安 1,526 -433
13 大越期货 7,307 -3,014 中期期货 1,351 961 南华期货 1,201 -317
14 银河期货 6,555 3,546 浙江中大 1,329 -715 金瑞期货 1,034 -29
15 冠通期货 6,545 -106 光大期货 1,310 -520 上海中财 1,033 -898
16 浙江天马 6,267 -4,313 金鹏期货 1,264 234 长城伟业 963 162
17 国泰君安 5,293 2,797 珠江期货 1,197 -50 银河期货 893 -604
18 中原期货 5,035 -2,105 浙江新华 1,163 -548 国际期货 884 -302
19 万达期货 4,576 789 长城伟业 1,122 -254 国信期货 867 310
20 浙江中大 4,339 -3,110 广发期货 1,045 -277 浙江天马 855 115
合计   193,034 11,338   48,064 1,307   60,800 -4,065

合约代码 TA907 日期: 20090710

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 大越期货 77 0 浙江永安 76 0
2 - - - 格林期货 28 0 国际期货 22 0
3 - - - - - - 国元期货 7 0
4 - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - -
合计   0 0   105 0   105 0
 

合约代码 TA909 日期: 20090710

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 29,235 2,602 浙江永安 7,351 2,052 大越期货 19,795 -2,096
2 安徽徽商 16,430 1,212 中粮期货 6,495 -38 浙江永安 9,969 -2,921
3 中辉期货 14,571 9,226 大越期货 4,239 1,071 浙江新华 3,898 -167
4 大连良运 13,764 4,180 成都倍特 3,284 -121 浙江大地 3,223 -1
5 金瑞期货 10,598 -3,352 国际期货 2,658 901 光大期货 2,417 -27
6 浙江新华 10,105 -3,605 江苏弘业 2,492 159 海证期货 2,097 1,486
7 上海中期 9,867 3,969 国联期货 2,263 -75 浙江新世纪 1,998 820
8 国联期货 9,392 1,254 浙江天马 2,176 -632 中期期货 1,954 -164
9 鲁证期货 8,704 176 经易期货 1,815 -137 成都倍特 1,681 533
10 南华期货 8,483 -2,359 南华期货 1,813 -594 安徽徽商 1,601 -184
11 江苏弘业 7,912 3,330 国泰君安 1,672 36 国泰君安 1,526 -433
12 海通期货 7,714 557 海通期货 1,555 -158 南华期货 1,193 -317
13 大越期货 7,307 -3,006 中期期货 1,351 961 冠通期货 1,157 470
14 银河期货 6,553 3,546 浙江中大 1,328 -715 上海中财 1,032 -899
15 冠通期货 6,532 -114 光大期货 1,310 -520 长城伟业 945 161
16 浙江天马 5,816 -4,761 珠江期货 1,172 -50 银河期货 892 -604
17 国泰君安 5,293 2,797 浙江新华 1,162 -548 国信期货 867 310
18 中原期货 5,035 -2,105 鲁证期货 1,036 -342 国际期货 858 -300
19 万达期货 4,515 736 银河期货 912 431 浙江天马 847 114
20 浙江中大 4,337 -3,112 中期嘉合 908 883 上海中期 820 -330
合计   192,163 11,171   46,992 2,564   58,770 -4,549
 

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号