您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2008年度棉花收购加工数据快报(截止11.03)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2008-11-05
2008年度棉花收购加工数据快报
截止日期 | 省份 | 地区 | 品级 及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
皮棉收购价格 (不含加工费) (元 /吨) |
2008/11/03 | 兵团 | 农八师 | 429 | 38 | 3.7 | 9.8 | 5.05 | 11376 |
2008/11/03 | 兵团 | 农八师 | 329 | 38 | 3.7 | 9.8 | 5.15 | 11651 |
2008/11/03 | 兵团 | 农八师 | 229 | 38 | 3.7 | 9.8 | 5.25 | 11926 |
2008/11/03 | 兵团 | 农七师 | 329 | 38 | 2.8 | 10.8 | 4.8 | 10685 |
2008/11/03 | 兵团 | 农一师 | 329 | 38.5 | 2 | 9 | 4.9 | 10576 |
2008/11/03 | 兵团 | 农一师 | 229 | 39 | 1.9 | 8.6 | 5.1 | 10933 |
2008/11/03 | 兵团 | 农一师 | 129 | 39 | 1.8 | 8.5 | 5.2 | 11170 |
2008/11/03 | 新疆 | 伊犁 | 429 | 36.7 | 1.7 | 11.9 | 4.55 | 10282 |
2008/11/03 | 新疆 | 伊犁 | 329 | 37.1 | 1.5 | 11.8 | 4.78 | 10806 |
2008/11/03 | 新疆 | 伊犁 | 229 | 38 | 1.3 | 11.4 | 4.92 | 10907 |
2008/11/03 | 新疆 | 和不克赛尔 | 428 | 36 | 1.3 | 8.7 | 4.4 | 9693 |
2008/11/03 | 新疆 | 阿瓦提 | 228 | 34 | 1.5 | 7.8 | 4.5 | 10405 |
2008/11/03 | 新疆 | 乌苏 | 229 | 40 | 2 | 9.5 | 5.1 | 10796 |
2008/11/03 | 新疆 | 沙湾 | 229 | 40 | 1.5 | 10 | 4.85 | 10150 |
2008/11/03 | 新疆 | 巴楚 | 129 | 36.5 | 2.2 | 8.1 | 4.8 | 10725 |
2008/11/03 | 新疆 | 玛纳斯 | 429 | 36 | 2.4 | 10 | 4.1 | 9056 |
2008/11/03 | 甘肃 | 玉门 | 525 | 30 | 2.4 | 5 | 3.5 | 8106 |
2008/11/03 | 甘肃 | 玉门 | 426 | 32 | 2.3 | 5.4 | 4 | 9258 |
2008/11/03 | 湖南 | 安乡 | 429 | 39 | 3.3 | 13.2 | 4.7 | 10460 |
2008/11/03 | 湖南 | 澧县 | 429 | 40 | 2.5 | 12 | 4.76 | 10204 |
2008/11/03 | 湖北 | 天门 | 329 | 37 | 3.5 | 9.7 | 5.1 | 11748 |
2008/11/03 | 湖北 | 荆州 | 429 | 39 | 4 | 8.5 | 4.76 | 10257 |
2008/11/03 | 湖北 | 荆州 | 329 | 40 | 3.1 | 8.3 | 5.06 | 10696 |
2008/11/03 | 湖北 | 广水 | 429 | 39 | 1.6 | 8.5 | 4.8 | 10111 |
2008/11/03 | 湖北 | 广水 | 329 | 39 | 1.5 | 8.5 | 5 | 10618 |
2008/11/03 | 湖北 | 仙桃 | 427 | 38 | 2.5 | 10 | 4.9 | 10849 |
2008/11/03 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 4.96 | 10845 |
2008/11/03 | 湖北 | 潜江 | 428 | 38.5 | 1.5 | 8 | 4.8 | 10166 |
2008/11/03 | 湖北 | 潜江 | 328 | 38.5 | 1.5 | 8 | 4.94 | 10532 |
2008/11/03 | 江苏 | 如东 | 428 | 35 | 2.2 | 11 | 4.6 | 10823 |
2008/11/03 | 江苏 | 海安 | 429 | 36.4 | 1.4 | 9.1 | 5.01 | 11347 |
2008/11/03 | 江苏 | 海安 | 329 | 37.5 | 1.3 | 9.1 | 5.18 | 11508 |
2008/11/03 | 江苏 | 东台 | 330 | 37.8 | 1.6 | 10.2 | 5.18 | 11579 |
2008/11/03 | 江苏 | 启东 | 329 | 37 | 1.7 | 10 | 4.9 | 11008 |
2008/11/03 | 江苏 | 大丰 | 429 | 37 | 2.5 | 10 | 4.9 | 11099 |
2008/11/03 | 江苏 | 大丰 | 329 | 37.5 | 2.5 | 10 | 5.1 | 11524 |
2008/11/03 | 安徽 | 安庆 | 429 | 39 | 2 | 10 | 5.12 | 11138 |
2008/11/03 | 安徽 | 安庆 | 329 | 40 | 2 | 9.5 | 5.3 | 11308 |
2008/11/03 | 安徽 | 固镇 | 329 | 39 | 2.5 | 8.5 | 5.2 | 11251 |
2008/11/03 | 安徽 | 固镇 | 229 | 39 | 2.5 | 8.5 | 5.3 | 11512 |
2008/11/03 | 安徽 | 无为 | 427 | 37 | 1.9 | 11 | 4.84 | 10964 |
2008/11/03 | 安徽 | 无为 | 329 | 38 | 1.8 | 11 | 5 | 11142 |
2008/11/03 | 安徽 | 蒙城 | 329 | 36.5 | 2 | 9 | 5.06 | 11519 |
2008/11/03 | 安徽 | 东至 | 429 | 39 | 1.3 | 11 | 5.2 | 11370 |
2008/11/03 | 安徽 | 东至 | 329 | 39.5 | 1.3 | 11 | 5.3 | 11505 |
2008/11/03 | 陕西 | 渭南 | 328 | 36.5 | 1.8 | 11 | 4.9 | 11253 |
2008/11/03 | 山东 | 武城 | 329 | 38 | 1 | 7.5 | 5.24 | 11334 |
2008/11/03 | 河北 | 南阳 | 329 | 38 | 1.4 | 11 | 4.9 | 10826 |
2008/11/03 | 河北 | 高阳 | 329 | 39 | 1.5 | 11 | 4.6 | 9804 |
2008/11/03 | 河北 | 冀州 | 329 | 38 | 1.2 | 10 | 5.25 | 11647 |
2008/11/03 | 河北 | 冀州 | 329 | 38 | 1.1 | 10 | 5.2 | 11500 |
2008/11/03 | 河北 | 吴桥 | 330 | 35.5 | 1.4 | 8.4 | 4.8 | 10927 |
2008/11/03 | 天津 | 宝坻 | 329 | 38 | 1.5 | 6.5 | 4.4 | 9093 |
光籽单价:9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤; |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元