大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每月行情--郑州商品交易所(200906)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-07-04

品 种 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA906 6900 7176 6600 6864 0 -672 6864 156 0.055
TA907 6976 7126 6630 7014 202 -34 7010 504 0.173
TA908 7022 7080 6656 6978 1,416 1210 6914 3,946 1.361
TA909 6880 7046 6638 7012 168,162 65628 6958 9,553,716 3,271.278
TA910 6896 7034 6720 7020 2,452 -556 6994 2,990 1.029
TA911 6918 7038 6728 7026 1,734 26 6992 3,010 1.043
TA912 6880 7080 6776 7020 4,064 1060 6974 1,984 0.683
TA001 6950 7150 6772 7082 566 -278 6976 1,436 0.498
TA002 7100 7148 6830 7030 492 6 6980 964 0.338
TA003 7020 7156 6870 7128 2,604 10 7096 590 0.207
TA004 7200 7200 6912 7068 844 462 7020 1,508 0.534
TA005 6980 7200 6900 7156 6 -6 7118 516 0.183
TA006 6878 7258 6878 7198 0 0 7100 8 0.003
 小计  -  -  -  -  182,542  -  -  9,571,328  3,277.384

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号