您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.03)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-07-04
品种 PTA : 20090703
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 24,124 | -10,143 | 浙江永安 | 7,931 | -4,857 | 大越期货 | 21,320 | -864 |
2 | 浙江永安 | 22,752 | -13,036 | 中粮期货 | 6,657 | 324 | 浙江永安 | 14,719 | -2,243 |
3 | 大连良运 | 22,450 | -9,747 | 成都倍特 | 3,531 | 564 | 浙江新华 | 5,753 | 5,329 |
4 | 国联期货 | 18,834 | 8,270 | 大越期货 | 3,204 | 1,082 | 浙江大地 | 3,208 | -145 |
5 | 浙江新华 | 10,441 | -11,248 | 浙江天马 | 3,077 | -157 | 浙江新世纪 | 3,101 | 2,989 |
6 | 上海中期 | 8,613 | -3,508 | 南华期货 | 2,353 | -358 | 光大期货 | 2,371 | -868 |
7 | 国际期货 | 7,365 | -4,173 | 江苏弘业 | 2,061 | -131 | 国际期货 | 2,217 | -1,259 |
8 | 南华期货 | 7,211 | -7,297 | 国联期货 | 2,033 | -131 | 海证期货 | 2,052 | 1,059 |
9 | 海通期货 | 6,720 | -1,359 | 国泰君安 | 1,860 | -121 | 中期期货 | 1,818 | -4 |
10 | 大越期货 | 6,630 | -2,153 | 浙江中大 | 1,847 | 99 | 南华期货 | 1,684 | -1,077 |
11 | 浙江中大 | 5,072 | -2,194 | 海通期货 | 1,837 | -114 | 成都倍特 | 1,410 | 268 |
12 | 安徽徽商 | 5,070 | -5,048 | 光大期货 | 1,754 | -255 | 国泰君安 | 1,402 | -181 |
13 | 上海中财 | 4,860 | 564 | 经易期货 | 1,686 | -129 | 安徽徽商 | 1,057 | -61 |
14 | 鲁证期货 | 4,529 | -1,641 | 浙江大地 | 1,428 | 150 | 银河期货 | 1,048 | 124 |
15 | 长城伟业 | 4,335 | -2,969 | 中期期货 | 1,389 | 21 | 格林期货 | 1,013 | 152 |
16 | 国泰君安 | 4,186 | -3,295 | 安徽徽商 | 1,388 | 133 | 上海中期 | 935 | -520 |
17 | 中辉期货 | 4,185 | -2,524 | 长城伟业 | 1,296 | 116 | 经易期货 | 897 | -124 |
18 | 格林期货 | 4,105 | -497 | 冠通期货 | 1,245 | 48 | 金瑞期货 | 846 | -198 |
19 | 广发期货 | 4,079 | 496 | 海航东银 | 1,233 | 45 | 国元期货 | 836 | -991 |
20 | 浙江天马 | 4,014 | -6,906 | 中期嘉合 | 1,171 | 3 | 江苏弘业 | 804 | -149 |
合计 | 179,575 | -78,408 | 48,981 | -3,668 | 68,491 | 1,237 |
合约代码 TA907 日期: 20090703
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 大越期货 | 77 | 0 | 浙江永安 | 76 | 0 |
2 | - | - | - | 格林期货 | 18 | 0 | 国际期货 | 22 | 0 |
3 | - | - | - | 江苏弘业 | 10 | 0 | 国元期货 | 7 | 0 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090703
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 24,124 | -10,142 | 浙江永安 | 7,905 | -4,858 | 大越期货 | 21,298 | -864 |
2 | 浙江永安 | 22,737 | -13,041 | 中粮期货 | 6,657 | 325 | 浙江永安 | 13,896 | -2,255 |
3 | 大连良运 | 22,450 | -9,747 | 成都倍特 | 3,531 | 564 | 浙江新华 | 5,753 | 5,329 |
4 | 国联期货 | 18,832 | 8,271 | 浙江天马 | 3,040 | -152 | 浙江大地 | 3,208 | -145 |
5 | 浙江新华 | 10,441 | -11,243 | 大越期货 | 3,030 | 1,082 | 浙江新世纪 | 3,101 | 2,989 |
6 | 上海中期 | 8,613 | -3,508 | 南华期货 | 2,320 | -375 | 光大期货 | 2,358 | -868 |
7 | 国际期货 | 7,363 | -4,172 | 江苏弘业 | 2,024 | -131 | 国际期货 | 2,177 | -1,259 |
8 | 南华期货 | 7,193 | -7,308 | 国联期货 | 2,015 | -131 | 海证期货 | 2,052 | 1,059 |
9 | 海通期货 | 6,674 | -1,384 | 国泰君安 | 1,860 | -120 | 中期期货 | 1,818 | -4 |
10 | 大越期货 | 6,630 | -2,153 | 浙江中大 | 1,844 | 102 | 南华期货 | 1,673 | -1,078 |
11 | 浙江中大 | 5,069 | -2,186 | 海通期货 | 1,816 | -111 | 成都倍特 | 1,409 | 268 |
12 | 安徽徽商 | 5,058 | -4,962 | 光大期货 | 1,754 | -253 | 国泰君安 | 1,402 | -181 |
13 | 上海中财 | 4,860 | 564 | 经易期货 | 1,659 | -129 | 银河期货 | 1,047 | 124 |
14 | 鲁证期货 | 4,526 | -1,636 | 浙江大地 | 1,428 | 150 | 安徽徽商 | 1,034 | -59 |
15 | 长城伟业 | 4,330 | -2,968 | 中期期货 | 1,389 | 21 | 格林期货 | 1,011 | 156 |
16 | 国泰君安 | 4,183 | -3,298 | 安徽徽商 | 1,385 | 137 | 上海中期 | 933 | -520 |
17 | 中辉期货 | 4,182 | -2,519 | 海航东银 | 1,233 | 45 | 经易期货 | 897 | -124 |
18 | 格林期货 | 4,101 | -498 | 中期嘉合 | 1,171 | 3 | 国元期货 | 829 | -991 |
19 | 浙江天马 | 4,002 | -6,436 | 珠江期货 | 1,144 | -163 | 江苏弘业 | 804 | -149 |
20 | 广发期货 | 3,875 | 294 | 银河期货 | 1,075 | 97 | 中谷期货 | 700 | -8 |
合计 | 179,243 | -78,072 | 48,280 | -3,897 | 67,400 | 1,420 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元