您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.26)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-06-26
品种 PTA : 20090626
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 19,568 | 5,758 | 中粮期货 | 6,110 | -233 | 大越期货 | 22,356 | -3,235 |
2 | 浙江永安 | 18,888 | 4,947 | 浙江永安 | 5,946 | -2,986 | 浙江永安 | 12,066 | 500 |
3 | 上海中期 | 12,594 | 11,227 | 南华期货 | 5,351 | -227 | 浙江大地 | 3,218 | 462 |
4 | 大连良运 | 10,841 | -4,604 | 国联期货 | 5,147 | 144 | 光大期货 | 3,081 | 350 |
5 | 南华期货 | 9,285 | 1,436 | 成都倍特 | 3,490 | 73 | 浙江新华 | 2,197 | 1,719 |
6 | 浙江新华 | 8,715 | -2,576 | 浙江大地 | 3,233 | 5 | 中期期货 | 1,912 | -216 |
7 | 大越期货 | 7,366 | -773 | 大越期货 | 2,740 | -119 | 中粮期货 | 1,874 | 819 |
8 | 安徽徽商 | 5,139 | -1,674 | 浙江中大 | 2,597 | 104 | 国际期货 | 1,553 | -78 |
9 | 国联期货 | 5,066 | 1,003 | 浙江天马 | 1,973 | -57 | 南华期货 | 1,537 | -430 |
10 | 国元期货 | 4,771 | -800 | 江苏弘业 | 1,766 | -74 | 银河期货 | 1,407 | -313 |
11 | 国泰君安 | 4,643 | 942 | 国泰君安 | 1,732 | 67 | 美尔雅 | 1,375 | 138 |
12 | 广发期货 | 4,477 | 9 | 广发期货 | 1,564 | 36 | 国泰君安 | 1,359 | -36 |
13 | 长城伟业 | 4,451 | 2,412 | 瑞达期货 | 1,551 | -584 | 浙江新世纪 | 1,173 | 980 |
14 | 中辉期货 | 4,440 | 351 | 经易期货 | 1,397 | -7 | 安徽徽商 | 1,170 | -150 |
15 | 国际期货 | 4,425 | -1,700 | 上海中财 | 1,290 | 48 | 国元期货 | 1,142 | 158 |
16 | 鲁证期货 | 4,002 | -68 | 光大期货 | 1,202 | -14 | 新湖期货 | 1,133 | -34 |
17 | 江苏弘业 | 3,889 | -2,044 | 东海期货 | 1,019 | 488 | 大连良运 | 1,082 | 0 |
18 | 中期期货 | 3,758 | 1,088 | 长城伟业 | 1,007 | -11 | 广发期货 | 1,073 | -233 |
19 | 浙江天马 | 3,708 | -1,960 | 新纪元期货 | 990 | -108 | 长城伟业 | 1,039 | -250 |
20 | 浙江中大 | 3,403 | -4,962 | 安徽徽商 | 986 | 27 | 金瑞期货 | 987 | 2 |
合计 | 143,429 | 8,012 | 51,091 | -3,428 | 62,734 | 153 |
合约代码 TA907 日期: 20090626
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 大越期货 | 77 | 0 | 浙江永安 | 76 | 0 |
2 | - | - | - | 江苏弘业 | 15 | 0 | 国际期货 | 14 | 0 |
3 | - | - | - | 格林期货 | 4 | 0 | 国元期货 | 7 | 0 |
4 | - | - | - | 万达期货 | 3 | 0 | 万达期货 | 2 | 0 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090626
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 19,568 | 5,758 | 中粮期货 | 6,110 | -233 | 大越期货 | 22,354 | -3,235 |
2 | 浙江永安 | 18,870 | 4,941 | 浙江永安 | 5,943 | -2,979 | 浙江永安 | 11,266 | 499 |
3 | 上海中期 | 12,594 | 11,227 | 南华期货 | 5,324 | -228 | 浙江大地 | 3,218 | 462 |
4 | 大连良运 | 10,841 | -4,604 | 国联期货 | 5,146 | 144 | 光大期货 | 3,065 | 350 |
5 | 南华期货 | 9,278 | 1,429 | 成都倍特 | 3,490 | 73 | 浙江新华 | 2,197 | 1,719 |
6 | 浙江新华 | 8,715 | -2,576 | 浙江大地 | 3,233 | 5 | 中期期货 | 1,912 | -216 |
7 | 大越期货 | 7,366 | -773 | 浙江中大 | 2,574 | 104 | 中粮期货 | 1,852 | 819 |
8 | 安徽徽商 | 5,133 | -1,674 | 大越期货 | 2,566 | -119 | 国际期货 | 1,536 | -70 |
9 | 国联期货 | 5,062 | 999 | 浙江天马 | 1,941 | -57 | 南华期货 | 1,526 | -428 |
10 | 国元期货 | 4,771 | -800 | 国泰君安 | 1,731 | 67 | 银河期货 | 1,407 | -312 |
11 | 国泰君安 | 4,643 | 942 | 江苏弘业 | 1,722 | -71 | 美尔雅 | 1,375 | 138 |
12 | 广发期货 | 4,470 | 2 | 广发期货 | 1,558 | 34 | 国泰君安 | 1,359 | -36 |
13 | 中辉期货 | 4,440 | 351 | 瑞达期货 | 1,551 | -573 | 浙江新世纪 | 1,173 | 980 |
14 | 长城伟业 | 4,436 | 2,462 | 经易期货 | 1,382 | -7 | 安徽徽商 | 1,140 | -149 |
15 | 国际期货 | 4,416 | -1,705 | 上海中财 | 1,290 | 48 | 国元期货 | 1,135 | 158 |
16 | 鲁证期货 | 3,993 | -74 | 光大期货 | 1,200 | -14 | 新湖期货 | 1,133 | -34 |
17 | 江苏弘业 | 3,884 | -2,046 | 东海期货 | 1,018 | 488 | 广发期货 | 1,065 | -234 |
18 | 中期期货 | 3,758 | 1,088 | 安徽徽商 | 980 | 28 | 长城伟业 | 1,007 | -246 |
19 | 浙江天马 | 3,707 | -1,959 | 上海良茂 | 889 | -85 | 经易期货 | 918 | 178 |
20 | 浙江中大 | 3,402 | -4,963 | 新纪元期货 | 871 | -108 | 黑龙江天琪 | 916 | 804 |
合计 | 143,347 | 8,025 | 50,519 | -3,483 | 61,554 | 1,147 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元