您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.25)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-06-25
品种 PTA : 20090625
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 15,445 | -10,656 | 浙江永安 | 8,932 | 1,913 | 大越期货 | 25,591 | -930 |
2 | 浙江永安 | 13,941 | -9,998 | 中粮期货 | 6,343 | 135 | 浙江永安 | 11,566 | -792 |
3 | 金瑞期货 | 13,810 | -1,756 | 南华期货 | 5,578 | 491 | 浙江大地 | 2,756 | 2,694 |
4 | 浙江新华 | 11,291 | -1,332 | 国联期货 | 5,003 | -93 | 光大期货 | 2,731 | -4 |
5 | 浙江中大 | 8,365 | 615 | 成都倍特 | 3,417 | 101 | 中期期货 | 2,128 | 214 |
6 | 大越期货 | 8,139 | -2,946 | 浙江大地 | 3,228 | -170 | 南华期货 | 1,967 | 858 |
7 | 南华期货 | 7,849 | -2,032 | 大越期货 | 2,859 | -9 | 银河期货 | 1,720 | 294 |
8 | 安徽徽商 | 6,813 | -2,261 | 浙江中大 | 2,493 | 144 | 国际期货 | 1,631 | -39 |
9 | 国际期货 | 6,125 | -1,399 | 瑞达期货 | 2,135 | 0 | 国泰君安 | 1,395 | -14 |
10 | 江苏弘业 | 5,933 | 1,893 | 浙江天马 | 2,030 | 2 | 安徽徽商 | 1,320 | 52 |
11 | 浙江天马 | 5,668 | -896 | 江苏弘业 | 1,840 | -453 | 广发期货 | 1,306 | -686 |
12 | 国元期货 | 5,571 | 2,791 | 国泰君安 | 1,665 | -39 | 长城伟业 | 1,289 | 265 |
13 | 上海中财 | 4,974 | 911 | 广发期货 | 1,528 | 120 | 美尔雅 | 1,237 | 1,041 |
14 | 冠通期货 | 4,606 | 1,571 | 浙江新华 | 1,460 | 140 | 新湖期货 | 1,167 | 940 |
15 | 广发期货 | 4,468 | -3,229 | 经易期货 | 1,404 | -17 | 大连良运 | 1,082 | 3 |
16 | 海通期货 | 4,458 | -835 | 上海中财 | 1,242 | 99 | 中粮期货 | 1,055 | 945 |
17 | 中辉期货 | 4,089 | -10,040 | 光大期货 | 1,216 | 13 | 上海通联 | 1,018 | -5 |
18 | 鲁证期货 | 4,070 | -839 | 新纪元期货 | 1,098 | -173 | 金瑞期货 | 985 | 101 |
19 | 国联期货 | 4,063 | -98 | 长城伟业 | 1,018 | 50 | 国元期货 | 984 | -36 |
20 | 浙江大地 | 3,746 | 2,383 | 海通期货 | 988 | -12 | 上海大陆 | 977 | 3 |
合计 | 143,424 | -38,153 | 55,477 | 2,242 | 63,905 | 4,904 |
合约代码 TA907 日期: 20090625
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际期货 | 2 | -10 | 大越期货 | 77 | 0 | 浙江永安 | 76 | 0 |
2 | 格林期货 | 2 | -7 | 江苏弘业 | 15 | 0 | 国际期货 | 14 | 2 |
3 | - | - | - | 格林期货 | 4 | 2 | 国元期货 | 7 | 0 |
4 | - | - | - | 万达期货 | 3 | 0 | 万达期货 | 2 | 0 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 4 | -17 | 99 | 2 | 99 | 2 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090625
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 15,445 | -10,656 | 浙江永安 | 8,922 | 1,912 | 大越期货 | 25,589 | -930 |
2 | 浙江永安 | 13,929 | -9,990 | 中粮期货 | 6,343 | 135 | 浙江永安 | 10,767 | -791 |
3 | 金瑞期货 | 13,810 | -1,756 | 南华期货 | 5,552 | 491 | 浙江大地 | 2,756 | 2,694 |
4 | 浙江新华 | 11,291 | -1,332 | 国联期货 | 5,002 | -93 | 光大期货 | 2,715 | -4 |
5 | 浙江中大 | 8,365 | 615 | 成都倍特 | 3,417 | 101 | 中期期货 | 2,128 | 214 |
6 | 大越期货 | 8,139 | -2,946 | 浙江大地 | 3,228 | -170 | 南华期货 | 1,954 | 858 |
7 | 南华期货 | 7,849 | -2,032 | 大越期货 | 2,685 | -9 | 银河期货 | 1,719 | 294 |
8 | 安徽徽商 | 6,807 | -2,246 | 浙江中大 | 2,470 | 144 | 国际期货 | 1,606 | -41 |
9 | 国际期货 | 6,121 | -1,389 | 瑞达期货 | 2,124 | 0 | 国泰君安 | 1,395 | -14 |
10 | 江苏弘业 | 5,930 | 1,894 | 浙江天马 | 1,998 | 2 | 广发期货 | 1,299 | -686 |
11 | 浙江天马 | 5,666 | -892 | 江苏弘业 | 1,793 | -454 | 安徽徽商 | 1,289 | 54 |
12 | 国元期货 | 5,571 | 2,792 | 国泰君安 | 1,664 | -39 | 长城伟业 | 1,253 | 267 |
13 | 上海中财 | 4,973 | 916 | 广发期货 | 1,524 | 120 | 美尔雅 | 1,237 | 1,041 |
14 | 冠通期货 | 4,602 | 1,573 | 浙江新华 | 1,459 | 140 | 新湖期货 | 1,167 | 940 |
15 | 广发期货 | 4,468 | -3,228 | 经易期货 | 1,389 | -17 | 中粮期货 | 1,033 | 945 |
16 | 海通期货 | 4,458 | -823 | 上海中财 | 1,242 | 99 | 上海通联 | 1,018 | -5 |
17 | 中辉期货 | 4,089 | -10,040 | 光大期货 | 1,214 | 17 | 国元期货 | 977 | -36 |
18 | 鲁证期货 | 4,067 | -841 | 新纪元期货 | 979 | -173 | 江苏弘业 | 798 | 104 |
19 | 国联期货 | 4,063 | -96 | 上海良茂 | 974 | 91 | 上海中期 | 797 | -17 |
20 | 浙江大地 | 3,746 | 2,383 | 海通期货 | 958 | -12 | 海通期货 | 755 | 34 |
合计 | 143,389 | -38,094 | 54,937 | 2,285 | 62,252 | 4,921 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元