大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.24)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-06-25

 品种 PTA : 20090624

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大连良运 26,101 -10,923 浙江永安 7,019 -2,249 大越期货 26,521 182
2 浙江永安 23,939 -3,603 中粮期货 6,208 -64 浙江永安 12,358 -780
3 金瑞期货 15,566 -12,887 国联期货 5,096 -182 光大期货 2,735 -7
4 中辉期货 14,129 -21,636 南华期货 5,087 908 浙江新华 2,027 -2,599
5 浙江新华 12,623 1,205 浙江大地 3,398 526 广发期货 1,992 1,569
6 大越期货 11,085 -6,151 成都倍特 3,316 37 中期期货 1,914 -1
7 南华期货 9,881 -3,371 大越期货 2,868 -183 国际期货 1,670 40
8 国泰君安 9,347 1,568 浙江中大 2,349 -2 海证期货 1,431 1,361
9 安徽徽商 9,074 -4,591 江苏弘业 2,293 121 银河期货 1,426 511
10 浙江中大 7,750 -4,313 瑞达期货 2,135 130 国泰君安 1,409 -524
11 广发期货 7,697 1,997 浙江天马 2,028 262 安徽徽商 1,268 -38
12 国际期货 7,524 -2,064 国泰君安 1,704 -41 南华期货 1,109 -615
13 长城伟业 7,422 67 安徽徽商 1,608 510 大连良运 1,079 579
14 浙江天马 6,564 -3,677 经易期货 1,421 -13 浙江天马 1,078 -182
15 新湖期货 6,121 -313 广发期货 1,408 260 长城伟业 1,024 -99
16 浙江新世纪 5,303 2,539 浙江新华 1,320 190 上海通联 1,023 -805
17 海通期货 5,293 -5,040 新纪元期货 1,271 437 国元期货 1,020 105
18 鲁证期货 4,909 -1,948 冠通期货 1,260 371 上海大陆 974 -66
19 银河期货 4,813 263 光大期货 1,203 -5 金瑞期货 884 -100
20 国联期货 4,161 -5,512 上海中财 1,143 696 格林期货 839 -146
合计   199,302 -78,390   54,135 1,709   63,781 -1,615

合约代码 TA907 日期: 20090624

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 12 12 大越期货 77 0 浙江永安 76 0
2 格林期货 9 8 江苏弘业 15 0 国际期货 12 12
3 上海良茂 6 6 万达期货 3 0 国元期货 7 -1
4 成都倍特 2 2 格林期货 2 0 万达期货 2 -2
5 万达期货 2 2 - - - - - -
6 国元期货 1 1 - - - - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
合计   32 31   97 0   97 9
 

合约代码 TA909 日期: 20090624

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大连良运 26,101 -10,921 浙江永安 7,010 -2,255 大越期货 26,519 182
2 浙江永安 23,919 -3,597 中粮期货 6,208 -64 浙江永安 11,558 -782
3 金瑞期货 15,566 -12,887 国联期货 5,095 -182 光大期货 2,719 -7
4 中辉期货 14,129 -21,633 南华期货 5,061 908 浙江新华 2,027 -2,599
5 浙江新华 12,623 1,205 浙江大地 3,398 526 广发期货 1,985 1,570
6 大越期货 11,085 -6,151 成都倍特 3,316 37 中期期货 1,914 0
7 南华期货 9,881 -3,341 大越期货 2,694 -183 国际期货 1,647 26
8 国泰君安 9,345 1,566 浙江中大 2,326 -2 海证期货 1,431 1,361
9 安徽徽商 9,053 -4,585 江苏弘业 2,247 121 银河期货 1,425 511
10 浙江中大 7,750 -4,292 瑞达期货 2,124 135 国泰君安 1,409 -524
11 广发期货 7,696 2,000 浙江天马 1,996 264 安徽徽商 1,235 -37
12 国际期货 7,510 -2,069 国泰君安 1,703 -39 南华期货 1,096 -615
13 长城伟业 7,415 70 安徽徽商 1,597 516 浙江天马 1,075 -182
14 浙江天马 6,558 -3,683 经易期货 1,406 -13 上海通联 1,023 -805
15 新湖期货 6,121 -313 广发期货 1,404 260 国元期货 1,013 106
16 浙江新世纪 5,303 2,539 浙江新华 1,319 190 长城伟业 986 -101
17 海通期货 5,281 -5,044 光大期货 1,197 -6 格林期货 839 -137
18 鲁证期货 4,908 -1,946 新纪元期货 1,152 439 上海中期 814 -247
19 银河期货 4,813 265 上海中财 1,143 696 经易期货 770 -20
20 国联期货 4,159 -5,513 鲁证期货 1,007 -20 申银万国 721 350
合计   199,216 -78,330   53,403 1,328   62,206 -1,950

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号