您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.23)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-06-24
品种 PTA : 20090623
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 37,024 | 26,037 | 浙江永安 | 9,268 | 4,310 | 大越期货 | 26,339 | -3,585 |
2 | 中辉期货 | 35,765 | -23,894 | 中粮期货 | 6,272 | -26 | 浙江永安 | 13,138 | -4,510 |
3 | 金瑞期货 | 28,453 | 2,663 | 国联期货 | 5,278 | 2,330 | 浙江新华 | 4,626 | -460 |
4 | 浙江永安 | 27,542 | 7,395 | 新湖期货 | 5,027 | 3,216 | 光大期货 | 2,742 | 148 |
5 | 大越期货 | 17,236 | 10,994 | 南华期货 | 4,179 | -1,990 | 国泰君安 | 1,933 | -731 |
6 | 安徽徽商 | 13,665 | 809 | 成都倍特 | 3,279 | -726 | 中期期货 | 1,915 | -8 |
7 | 南华期货 | 13,252 | 2,103 | 大越期货 | 3,051 | 1,429 | 上海通联 | 1,828 | 20 |
8 | 浙江中大 | 12,063 | 2,281 | 浙江大地 | 2,872 | -4,583 | 浙江新世纪 | 1,820 | -336 |
9 | 浙江新华 | 11,418 | -4,396 | 浙江中大 | 2,351 | 501 | 南华期货 | 1,724 | -376 |
10 | 海通期货 | 10,333 | -1,846 | 江苏弘业 | 2,172 | -1,095 | 国际期货 | 1,630 | 84 |
11 | 浙江大地 | 10,270 | 417 | 瑞达期货 | 2,005 | -255 | 安徽徽商 | 1,306 | -332 |
12 | 浙江天马 | 10,241 | 1,887 | 浙江天马 | 1,766 | -1,229 | 浙江天马 | 1,260 | 528 |
13 | 国联期货 | 9,673 | 3,228 | 国泰君安 | 1,745 | -254 | 长城伟业 | 1,123 | 73 |
14 | 国际期货 | 9,588 | 840 | 经易期货 | 1,434 | -389 | 上海中期 | 1,063 | -492 |
15 | 银建期货 | 9,354 | 4,157 | 光大期货 | 1,208 | -553 | 上海大陆 | 1,040 | 392 |
16 | 成都倍特 | 9,345 | 4,619 | 广发期货 | 1,148 | -164 | 江苏弘业 | 1,001 | -1,360 |
17 | 国泰君安 | 7,779 | 1,059 | 浙江新华 | 1,130 | -388 | 格林期货 | 985 | -468 |
18 | 江苏弘业 | 7,479 | 849 | 大连良运 | 1,115 | -18 | 金瑞期货 | 984 | -618 |
19 | 长城伟业 | 7,355 | -466 | 安徽徽商 | 1,098 | -717 | 银河期货 | 915 | 378 |
20 | 鲁证期货 | 6,857 | -4,232 | 中辉期货 | 1,077 | -335 | 国元期货 | 915 | -355 |
合计 | 294,692 | 34,504 | 57,475 | -936 | 68,287 | -12,008 |
合约代码 TA907 日期: 20090623
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 2 | 2 | 大越期货 | 77 | 0 | 浙江永安 | 76 | 0 |
2 | 鲁证期货 | 2 | 2 | 江苏弘业 | 15 | 0 | 格林期货 | 9 | -1 |
3 | 安徽徽商 | 1 | -4 | 万达期货 | 3 | 0 | 国元期货 | 8 | 0 |
4 | 格林期货 | 1 | -1 | 格林期货 | 2 | 0 | 万达期货 | 4 | 0 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 6 | -1 | 97 | 0 | 97 | -1 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090623
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 37,022 | 26,035 | 浙江永安 | 9,265 | 4,311 | 大越期货 | 26,337 | -3,585 |
2 | 中辉期货 | 35,762 | -23,781 | 中粮期货 | 6,272 | -26 | 浙江永安 | 12,340 | -4,505 |
3 | 金瑞期货 | 28,453 | 2,672 | 国联期货 | 5,277 | 2,329 | 浙江新华 | 4,626 | -460 |
4 | 浙江永安 | 27,516 | 7,996 | 新湖期货 | 5,027 | 3,216 | 光大期货 | 2,726 | 147 |
5 | 大越期货 | 17,236 | 10,994 | 南华期货 | 4,153 | -1,992 | 国泰君安 | 1,933 | -731 |
6 | 安徽徽商 | 13,638 | 852 | 成都倍特 | 3,279 | -726 | 中期期货 | 1,914 | -8 |
7 | 南华期货 | 13,222 | 2,085 | 大越期货 | 2,877 | 1,429 | 上海通联 | 1,828 | 20 |
8 | 浙江中大 | 12,042 | 2,261 | 浙江大地 | 2,872 | -4,583 | 浙江新世纪 | 1,820 | -336 |
9 | 浙江新华 | 11,418 | -4,395 | 浙江中大 | 2,328 | 490 | 南华期货 | 1,711 | -374 |
10 | 海通期货 | 10,325 | -1,829 | 江苏弘业 | 2,126 | -1,097 | 国际期货 | 1,621 | 75 |
11 | 浙江大地 | 10,270 | 417 | 瑞达期货 | 1,989 | -271 | 安徽徽商 | 1,272 | -332 |
12 | 浙江天马 | 10,241 | 1,889 | 国泰君安 | 1,742 | -254 | 浙江天马 | 1,257 | 528 |
13 | 国联期货 | 9,672 | 3,228 | 浙江天马 | 1,732 | -1,229 | 长城伟业 | 1,087 | 75 |
14 | 国际期货 | 9,579 | 1,038 | 经易期货 | 1,419 | -389 | 上海中期 | 1,061 | -492 |
15 | 银建期货 | 9,354 | 4,157 | 光大期货 | 1,203 | -553 | 江苏弘业 | 1,001 | -1,360 |
16 | 成都倍特 | 9,339 | 4,613 | 广发期货 | 1,144 | -163 | 格林期货 | 976 | -465 |
17 | 国泰君安 | 7,779 | 1,061 | 浙江新华 | 1,129 | -388 | 银河期货 | 914 | 378 |
18 | 江苏弘业 | 7,477 | 848 | 安徽徽商 | 1,081 | -722 | 国元期货 | 907 | -355 |
19 | 长城伟业 | 7,345 | -231 | 上海中期 | 1,042 | -183 | 浙江中大 | 824 | 418 |
20 | 鲁证期货 | 6,854 | -4,227 | 鲁证期货 | 1,027 | -408 | 经易期货 | 790 | 5 |
合计 | 294,544 | 35,683 | 56,984 | -1,209 | 66,945 | -11,357 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元