您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.18)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-06-19
品种 PTA : 20090618
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中辉期货 | 26,783 | -11,438 | 南华期货 | 6,717 | 750 | 大越期货 | 30,733 | 614 |
2 | 金瑞期货 | 26,713 | -1,249 | 中粮期货 | 6,220 | -157 | 浙江永安 | 14,971 | -2,288 |
3 | 大连良运 | 24,380 | 486 | 浙江永安 | 5,870 | 147 | 光大期货 | 2,666 | -284 |
4 | 浙江新华 | 18,572 | 4,217 | 成都倍特 | 3,677 | -187 | 江苏弘业 | 2,615 | 295 |
5 | 海通期货 | 16,805 | 7,846 | 浙江中大 | 3,515 | 1,692 | 新湖期货 | 2,505 | -68 |
6 | 浙江永安 | 15,323 | 1,573 | 浙江大地 | 3,191 | 524 | 南华期货 | 2,450 | 194 |
7 | 国联期货 | 15,176 | 6,695 | 浙江天马 | 2,929 | 1,749 | 浙江新华 | 2,325 | 1,793 |
8 | 中期期货 | 14,460 | 6,682 | 大越期货 | 2,728 | -764 | 上海中期 | 2,165 | 432 |
9 | 浙江中大 | 14,183 | 5,180 | 国泰君安 | 2,668 | 1,418 | 国泰君安 | 2,072 | -776 |
10 | 浙江天马 | 13,881 | 3,180 | 瑞达期货 | 2,312 | -410 | 国际期货 | 2,049 | 673 |
11 | 南华期货 | 11,890 | 13 | 海通期货 | 2,207 | 1,129 | 国元期货 | 2,020 | 551 |
12 | 安徽徽商 | 10,799 | 3,555 | 江苏弘业 | 2,165 | -330 | 浙江大地 | 2,014 | -22 |
13 | 大越期货 | 9,006 | -2,046 | 广发期货 | 2,036 | -586 | 中期期货 | 2,006 | -55 |
14 | 国泰君安 | 8,704 | 4,612 | 安徽徽商 | 1,952 | -397 | 中粮期货 | 1,883 | 54 |
15 | 浙江新世纪 | 8,360 | 3,096 | 长城伟业 | 1,903 | 203 | 浙江天马 | 1,866 | 194 |
16 | 国际期货 | 8,027 | 2,763 | 经易期货 | 1,753 | -544 | 安徽徽商 | 1,565 | 148 |
17 | 鲁证期货 | 7,191 | 2,598 | 光大期货 | 1,729 | 76 | 银河期货 | 1,547 | -85 |
18 | 银河期货 | 5,800 | 733 | 上海大陆 | 1,570 | 261 | 神华期货 | 1,409 | 659 |
19 | 上海中财 | 5,460 | -741 | 浙江新华 | 1,535 | -4,713 | 上海通联 | 1,402 | -2 |
20 | 长城伟业 | 5,267 | 1,280 | 新纪元期货 | 1,435 | -104 | 金瑞期货 | 1,281 | 29 |
合计 | 266,780 | 39,035 | 58,112 | -243 | 81,544 | 2,056 |
合约代码 TA907 日期: 20090618
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 20 | 19 | 大越期货 | 77 | 0 | 浙江永安 | 66 | 18 |
2 | 国元期货 | 18 | 18 | 江苏弘业 | 15 | 0 | 国元期货 | 18 | -18 |
3 | 万达期货 | 2 | 2 | 万达期货 | 6 | -2 | 格林期货 | 14 | 0 |
4 | 方正期货 | 2 | 2 | 东吴期货 | 2 | 0 | 万达期货 | 4 | 0 |
5 | 中信建投 | 2 | 2 | 方正期货 | 2 | 2 | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 44 | 43 | 102 | 0 | 102 | 0 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090618
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中辉期货 | 26,780 | -11,441 | 南华期货 | 6,681 | 750 | 大越期货 | 30,731 | 614 |
2 | 金瑞期货 | 26,713 | -1,248 | 中粮期货 | 6,220 | -157 | 浙江永安 | 14,796 | -2,321 |
3 | 大连良运 | 24,380 | 486 | 浙江永安 | 5,867 | 152 | 光大期货 | 2,650 | -284 |
4 | 浙江新华 | 18,572 | 4,218 | 成都倍特 | 3,677 | -187 | 江苏弘业 | 2,614 | 296 |
5 | 海通期货 | 16,796 | 7,846 | 浙江中大 | 3,514 | 1,692 | 新湖期货 | 2,505 | -68 |
6 | 浙江永安 | 15,267 | 1,524 | 浙江大地 | 3,191 | 524 | 南华期货 | 2,435 | 194 |
7 | 国联期货 | 15,174 | 6,695 | 浙江天马 | 2,897 | 1,749 | 浙江新华 | 2,325 | 1,793 |
8 | 中期期货 | 14,460 | 6,682 | 国泰君安 | 2,667 | 1,418 | 上海中期 | 2,163 | 432 |
9 | 浙江中大 | 14,172 | 5,169 | 大越期货 | 2,554 | -764 | 国泰君安 | 2,072 | -776 |
10 | 浙江天马 | 13,879 | 3,180 | 瑞达期货 | 2,307 | -415 | 国际期货 | 2,049 | 673 |
11 | 南华期货 | 11,886 | 11 | 海通期货 | 2,182 | 1,130 | 浙江大地 | 2,014 | -22 |
12 | 安徽徽商 | 10,768 | 3,551 | 江苏弘业 | 2,121 | -329 | 中期期货 | 2,006 | -55 |
13 | 大越期货 | 9,006 | -2,046 | 广发期货 | 2,033 | -586 | 国元期货 | 2,002 | 569 |
14 | 国泰君安 | 8,700 | 4,608 | 安徽徽商 | 1,941 | -396 | 中粮期货 | 1,867 | 54 |
15 | 浙江新世纪 | 8,360 | 3,096 | 长城伟业 | 1,879 | 204 | 浙江天马 | 1,863 | 194 |
16 | 国际期货 | 8,027 | 2,763 | 经易期货 | 1,738 | -544 | 银河期货 | 1,547 | -85 |
17 | 鲁证期货 | 7,183 | 2,590 | 光大期货 | 1,725 | 76 | 安徽徽商 | 1,505 | 142 |
18 | 银河期货 | 5,800 | 735 | 浙江新华 | 1,533 | -4,713 | 上海通联 | 1,402 | -2 |
19 | 上海中财 | 5,460 | -721 | 新湖期货 | 1,347 | 967 | 浙江新世纪 | 1,202 | 1,086 |
20 | 长城伟业 | 5,260 | 1,273 | 鲁证期货 | 1,345 | -137 | 成都倍特 | 1,185 | -427 |
合计 | 266,643 | 38,971 | 57,419 | 434 | 80,933 | 2,007 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元