大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.17)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-06-17

 品种 PTA : 20090617

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 38,221 -22,716 中粮期货 6,377 -313 大越期货 30,119 -3,726
2 金瑞期货 27,962 -15,933 浙江新华 6,248 3,028 浙江永安 17,259 -251
3 大连良运 23,894 -21,615 南华期货 5,967 -620 国联期货 4,414 619
4 浙江新华 14,355 -3,981 浙江永安 5,723 471 光大期货 2,950 -223
5 浙江永安 13,750 -20,417 成都倍特 3,864 -72 国泰君安 2,848 -93
6 南华期货 11,877 -10,872 大越期货 3,492 312 新湖期货 2,573 -48
7 大越期货 11,052 -11,009 瑞达期货 2,722 -73 江苏弘业 2,320 -180
8 浙江天马 10,701 -3,440 浙江大地 2,667 -122 南华期货 2,256 375
9 上海中期 10,052 3,649 中期期货 2,646 1,229 中期期货 2,061 67
10 浙江中大 9,003 -8,272 广发期货 2,622 187 浙江大地 2,036 23
11 海通期货 8,959 -2,197 江苏弘业 2,495 -149 中粮期货 1,829 12
12 国联期货 8,481 2,055 安徽徽商 2,349 -99 上海中期 1,733 141
13 中期期货 7,778 2,779 经易期货 2,297 -52 浙江天马 1,672 -1,014
14 安徽徽商 7,244 -7,336 浙江中大 1,823 -497 银河期货 1,632 740
15 广发期货 6,444 -4,996 长城伟业 1,700 -33 成都倍特 1,612 -133
16 上海中财 6,201 -228 光大期货 1,653 -171 国元期货 1,469 380
17 格林期货 5,324 -56 国联期货 1,586 -208 安徽徽商 1,417 41
18 浙江新世纪 5,264 -382 新纪元期货 1,539 -1,801 上海通联 1,404 -4
19 国际期货 5,264 -13,404 鲁证期货 1,489 -461 国际期货 1,376 556
20 银河期货 5,067 -2,727 美尔雅 1,424 -52 金瑞期货 1,252 152
合计   236,893 -141,098   60,683 504   84,232 -2,566

合约代码 TA907 日期: 20090617

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华闻期货 8 8 大越期货 77 0 浙江永安 48 0
2 新纪元期货 8 8 江苏弘业 15 0 国元期货 36 0
3 格林期货 2 1 万达期货 8 0 格林期货 14 -1
4 光大期货 2 0 东吴期货 2 0 万达期货 4 0
5 海通期货 1 0 - - - - - -
6 浙江永安 1 -2 - - - - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
合计   22 15   102 0   102 -1
 

合约代码 TA909 日期: 20090617

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 38,221 -22,716 中粮期货 6,377 -313 大越期货 30,117 -3,726
2 金瑞期货 27,961 -15,931 浙江新华 6,246 3,027 浙江永安 17,117 -252
3 大连良运 23,894 -21,615 南华期货 5,931 -620 国联期货 4,410 619
4 浙江新华 14,354 -3,982 浙江永安 5,715 473 光大期货 2,934 -221
5 浙江永安 13,743 -20,407 成都倍特 3,864 -72 国泰君安 2,848 -93
6 南华期货 11,875 -10,872 大越期货 3,318 312 新湖期货 2,573 -48
7 大越期货 11,052 -11,003 瑞达期货 2,722 -73 江苏弘业 2,318 -181
8 浙江天马 10,699 -3,441 浙江大地 2,667 -122 南华期货 2,241 375
9 上海中期 10,052 3,649 中期期货 2,646 1,229 中期期货 2,061 67
10 浙江中大 9,003 -8,272 广发期货 2,619 187 浙江大地 2,036 23
11 海通期货 8,950 -2,200 江苏弘业 2,450 -149 中粮期货 1,813 12
12 国联期货 8,479 2,053 安徽徽商 2,337 -96 上海中期 1,731 141
13 中期期货 7,778 2,831 经易期货 2,282 -52 浙江天马 1,669 -1,015
14 安徽徽商 7,217 -7,312 浙江中大 1,822 -497 银河期货 1,632 742
15 广发期货 6,443 -4,989 长城伟业 1,675 -33 成都倍特 1,612 -133
16 上海中财 6,181 -246 光大期货 1,649 -170 国元期货 1,433 380
17 格林期货 5,309 -70 国联期货 1,584 -210 上海通联 1,404 -4
18 浙江新世纪 5,264 -382 鲁证期货 1,482 -461 国际期货 1,376 556
19 国际期货 5,264 -13,404 美尔雅 1,421 -52 安徽徽商 1,363 29
20 银河期货 5,065 -2,724 新纪元期货 1,417 -1,801 格林期货 1,171 20
合计   236,804 -141,033   60,224 507   83,859 -2,709

 

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号