您当前位置:
大号轻纺城EQFC.CN >>
商业资讯 > 详细信息
关于发布6月18日储备棉抛售库点及数量的公告
资讯导读:各纺织企业: 为了满足纺织企业的要求,中国储备棉管理总公司近期将加大进口棉的投放,由于进口棉库点及数量较集中,会导致提货
各纺织企业:
为了满足纺织企业的要求,中国储备棉管理总公司近期将加大进口棉的投放,由于进口棉库点及数量较集中,会导致提货时间较长,请各纺织企业竞拍时根据用棉需求综合考虑以上因素。
中国储备棉管理总公司定于6月18日出库销售储备104031.8474吨,相关批次公检数据见附件。具体库点如下:
省份 | 承储库名称 | 生产年度 | 检验重量(吨) |
总计 | 104032 | ||
安徽 | 小计 | 1821.618 | |
安徽民丰纺织有限公司 | 2012 | 479.9003 | |
安徽省棉麻公司巢湖经营站 | 2012 | 397.6414 | |
芜湖市棉麻有限责任公司 | 2012 | 373.116 | |
安徽省棉麻公司蚌埠中转储备库 | 2012 | 246.06 | |
安徽省金纺棉业有限责任公司 | 2011 | 324.9 | |
甘肃 | 小计 | 5483.879 | |
兰州直属库 | 2011 | 2103.443 | |
甘肃省棉麻总公司六九六二处 | 2011 | 476.3348 | |
兰州花庄粮食储备库有限公司 | 2011 | 466.6082 | |
甘肃省长城粮油储备库有限公司 | 2011 | 476.9598 | |
金塔县巨龙华盛棉业有限公司 | 2012 | 601.7491 | |
甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 | 2012 | 518.6796 | |
酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司 | 2011 | 840.1046 | |
河北 | 小计 | 7591.362 | |
衡水中棉工业棉花产业化有限公司 | 2011 | 1109.28 | |
中棉集团廊坊储运有限公司 | 2012 | 962.238 | |
衡水市棉麻总公司 | 2011 | 1137.024 | |
衡水市棉麻总公司 | 2012 | 835.2933 | |
中棉集团南宫棉业有限公司 | 2012 | 443.868 | |
沧州市棉麻有限公司连镇储备库 | 2011 | 559.1823 | |
高阳县宏润仓储有限公司 | 2012 | 331.182 | |
石家庄市第一棉麻总公司藁城棉库 | 2012 | 412.2638 | |
河北魏县兴达实业有限公司 | 2011 | 409.992 | |
冀州恒通棉花仓储有限公司 | 2011 | 677.0137 | |
冀州恒通棉花仓储有限公司 | 2011 | 714.0245 | |
河南 | 小计 | 4725.826 | |
漯河直属库 | 2012 | 835.8101 | |
河南中方棉花交易市场有限公司 | 2011 | 1132.83 | |
河南储备物资管理局四三二处 | 2011 | 379.4302 | |
安阳市棉麻公司(汤阴仓库) | 2011 | 510.7228 | |
中储发展股份有限公司平顶山分公司 | 2011 | 345.2793 | |
河南中原棉业公司(鄢陵仓库) | 2011 | 963.6899 | |
河南中原棉业公司(鄢陵仓库) | 2011 | 558.0641 | |
湖北 | 小计 | 8854.991 | |
天门市昌丰仓储物流有限公司 | 2011 | 191.328 | |
天门市昌丰仓储物流有限公司 | 2012 | 938.4045 | |
荆门市银沙仓储有限公司 | 2011 | 193.728 | |
京山银丰棉业有限公司(永隆仓库) | 2011 | 561.862 | |
湖北银都仓储有限责任公司 | 2012 | 473.13 | |
枣阳市天宇棉业有限公司 | 2011 | 741.2101 | |
湖北银丰仓储物流有限责任公司 | 2011 | 349.6211 | |
湖北银丰仓储物流有限责任公司 | 2012 | 357.4657 | |
湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 | 2011 | 604.5795 | |
湖北长江绿地实业有限公司 | 2012 | 440.3704 | |
湖北富祥棉业有限公司 | 2012 | 479.968 | |
湖北顺和棉业有限公司 | 2011 | 137.718 | |
黄冈市富华棉麻仓储有限公司 | 2011 | 367.542 | |
黄冈市富华棉麻仓储有限公司 | 2012 | 383.856 | |
湖北白银仓储物流有限公司 | 2012 | 445.176 | |
洪湖市三友仓储物流交易有限公司 | 2011 | 1130.051 | |
宜城市万洋棉业有限公司 | 2012 | 442.65 | |
襄阳市棉花中转储备库 | 2011 | 616.3298 | |
湖南 | 小计 | 6340.998 | |
岳阳直属库 | 2011 | 1056.374 | |
湖南六九0一单位 | 2011 | 1187.653 | |
湖南银华润华棉业有限公司注滋口仓库 | 2012 | 493.0047 | |
湖南金健植物油有限责任公司合口油厂 | 2012 | 1041.036 | |
湖南江南棉花交易市场有限公司(城陵矶库) | 2012 | 1243.604 | |
湖南银华现代农业物流股份有限公司 | 2011 | 635.1002 | |
临澧县长信棉麻有限责任公司 | 2011 | 546.3578 | |
湖南中兴农业产业股份有限公司(津市仓库) | 2011 | 137.8679 | |
江苏 | 小计 | 8911.631 | |
盐城直属库 | 2011 | 926.537 | |
南通棉麻有限公司中转库 | 2011 | 1121.569 | |
江苏天储物流有限公司 | 2011 | 1007.456 | |
连云港苏港棉业有限公司 | 2011 | 1102.839 | |
江阴市协丰棉麻有限公司(华西) | 2012 | 479.466 | |
连云港新苏豫棉花储运有限公司 | 2011 | 411.4386 | |
南通顺港仓储有限公司 | 2011 | 1026.571 | |
江苏润元棉业有限公司 | 2011 | 938.328 | |
海安正元物流有限公司 | 2011 | 909.614 | |
江苏润泽基业物流有限公司 | 2011 | 987.8127 | |
江西 | 小计 | 2452.704 | |
九江直属库 | 2011 | 984.366 | |
彭泽县棉花交易市场棉花专用储备仓库 | 2011 | 614.544 | |
九江赣北棉花交易市场有限公司 | 2011 | 853.794 | |
山东 | 小计 | 10738.44 | |
山东省禹城棉麻有限公司(西库区) | 2011 | 426.8661 | |
山东省禹城棉麻有限公司(东库区) | 2011 | 947.5253 | |
山东省棉麻公司平原采购供应站 | 2011 | 339.732 | |
山东省棉麻公司平原采购供应站 | 2011 | 164.192 | |
武城县悦翔棉业有限公司 | 2012 | 450.5024 | |
德州中兴棉业有限公司 | 2011 | 370.764 | |
山东立晨物流股份有限公司 | 2011 | 931.2635 | |
山东立晨物流股份有限公司 | 2011 | 257.7933 | |
山东锦和棉麻有限公司 | 2011 | 633.3363 | |
山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 | 2011 | 739.368 | |
滨州中纺银泰实业有限公司 | 2012 | 493.7238 | |
山东滨城国家粮食储备库 | 2011 | 491.3203 | |
武城县兴宏物流仓储有限公司 | 2011 | 1602.744 | |
曹县贵和粮油储备有限公司 | 2011 | 434.0754 | |
山东省鲁棉集团天元仓储有限公司枣园库 | 2012 | 576.1581 | |
定陶金海洋粮食购销有限公司 | 2011 | 386.5542 | |
菏泽市金玉粮油购销有限公司 | 2012 | 507.81 | |
东营十方物流有限公司 | 2012 | 655.8558 | |
山东圣源棉业有限公司 | 2012 | 328.856 | |
山西 | 小计 | 2229.051 | |
山西省棉麻公司侯马采购供应站 | 2011 | 432.6789 | |
山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) | 2011 | 470.1303 | |
山西晋中嘉棉实业有限公司直属库 | 2011 | 341.3792 | |
山西省棉麻公司六六二库 | 2011 | 390.2772 | |
忻州市忻府区播明粮食储备库 | 2011 | 594.5858 | |
陕西 | 小计 | 338.4324 | |
陕西国储物流股份有限公司 | 2011 | 338.4324 | |
天津 | 小计 | 2985.972 | |
天津天纺高新物流有限公司 | 2012 | 489.468 | |
天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 | 2011 | 722.676 | |
天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 | 2011 | 869.9457 | |
天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 | 2012 | 903.882 | |
新疆 | 小计 | 40025.81 | |
哈密双银棉业有限责任公司 | 2012 | 2832.372 | |
中储粮库尔勒直属库 | 2012 | 1035.313 | |
中储粮阿克苏直属库 | 2012 | 2567.484 | |
新疆生产建设兵团棉麻公司(图木舒克) | 2012 | 12950.36 | |
新疆泰昌实业有限责任公司(仓库) | 2012 | 647.8752 | |
中央储备粮阿克苏直属库图木舒克分库 | 2012 | 2519.748 | |
奎屯新亚科工贸有限公司 | 2012 | 217.8948 | |
石河子天银物流有限公司 | 2012 | 5037.173 | |
新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 | 2011 | 5271.905 | |
新疆维吾尔自治区棉麻公司巴楚棉麻站 | 2011 | 1942.071 | |
伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) | 2012 | 5003.613 | |
浙江 | 小计 | 1531.13 | |
绍兴华通色纺有限公司 | 2011 | 591.4999 | |
嘉兴维莱家纺有限公司 | 2011 | 939.6297 |
提示:
由于山西六六三、山西省棉麻公司介休棉麻纺织品采购供应站(654)、山西棉麻公司晋中分公司651库,三个承储库地处山区,道路情况较差,提货车辆不能超过9.6米,雨天无法通行,相关事宜请各纺织企业提货前与承储库联系。
来源: 中国纺织信息网
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 2024纺织行业绿色发展劳动竞赛复审结果公示
- 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定
- 工信部印发2024年度国家工业节能诊断服务任务,并发布《纺织行业节能诊断服务指南》
- 陈大鹏:传承理想与信念 传递责任和使命
- 中国纺联会长孙瑞哲:以开放开源汇时尚大美,以新质新力开锦绣新篇
- 李强总理在新疆调研,走访昌吉溢达纺织等企业了解情况
- 李强对做好地方金融工作作出重要批示强调:坚持金融服务实体经济 推动金融高质量发展
- 2024(第七届)物流与供应链诚信创新大会暨天津(东疆)网络货运平台发展大会在天津召开
- 中国已成为全球数字经济发展最快的国家之一
- 奋进新时代 共建大枢纽 2024年西安市国家物流枢纽建设工作会召开
- 中国(合肥)服装原创设计基地开街
- 中国纺联会长孙瑞哲:稳中求进谋发展,固本兴新创未来
资讯排行
- 广州白马:五星级商品交易市场的领跑之道
- “蕾”绽纺城·“丝”语全球|亚捷花边:探寻花边里的大世界
- 新质科技掀牛仔“绿”潮,行业首创靛蓝回用系统震撼发布
- 畅通外循环,越南采购团走进中国轻纺城市场
- 封面故事|博洋服饰集团:你的创业梦,便是集团的未来
- 何黎明:深耕产业场景 构建物流与供应链金融服务供给新生态 为降低全社会物流成本做出应有贡献
- 北纬40度再现百强海城新质崛起,数智服尚续写霓裳西柳电商传奇
- “AI+纺织”在行动|智能革新:AI 重塑纺织服装行业的未来
- 工信部印发2024年度国家工业节能诊断服务任务,并发布《纺织行业节能诊断服务指南》
- 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定
- 2024河南时尚周开幕,叫响全民时尚季
- 同频国际,2024中国纺织品服装贸易展览会(纽约)启幕
- 起舞·织梦未来 | 数据看纺织,从限量供应到位居世界之首
- 红棉国际时装周|让中国设计师品牌不再“独立”
- 向“新”引领 进阶价值高地 ——2024中国时尚大会在海宁盛大举办