您当前位置:
大号轻纺城EQFC.CN >>
商业资讯 > 详细信息
2012年世界500强中国公司名单
资讯导读: 2012排名 2011排名
2012排名 | 2011排名 | 公司标志 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) |
5 | 5 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 375214.0 | |
6 | 6 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 352338.0 | |
7 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 259141.8 | |
43 | 60 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 117514.4 | |
54 | 77 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 109039.6 | |
77 | 108 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 89648.2 | |
81 | 87 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 87543.7 | |
84 | 127 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 84802.7 | |
91 | 139 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 80732.1 | |
93 | 132 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 80230.4 | |
100 | -- | 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION) | 76023.6 | |
101 | 162 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 75513.8 | |
111 | -- | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 71443.4 | |
112 | 95 | 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) | 71263.4 | |
113 | 168 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 70990.1 | |
129 | 113 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 67274.0 | |
130 | -- | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 67254.8 | |
142 | 145 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 62910.8 | |
152 | 149 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 60538.3 | |
165 | 197 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 57002.9 | |
169 | 229 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 54509.1 | |
194 | 221 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 49338.7 | |
197 | 212 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 48916.3 | |
205 | 250 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 48153.9 | |
216 | 211 | 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 45958.7 | |
221 | 222 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 45169.8 | |
233 | 346 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 43439.5 | |
234 | 293 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 43355.9 | |
238 | 227 | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 43159.5 | |
242 | 328 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 42110.3 | |
246 | 276 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 41480.6 | |
250 | 311 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 40834.9 | |
258 | 343 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 40023.3 | |
269 | 279 | 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 38722.4 | |
275 | 320 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 37967.0 | |
279 | 247 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 37770.3 | |
280 | 297 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 37612.6 | |
292 | 289 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 36549.1 | |
295 | 326 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 36117.1 | |
298 | 331 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 35839.2 | |
318 | 431 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 34352.4 | |
321 | 341 | 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 34259.5 | |
326 | 398 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 33871.6 | |
330 | 458 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33660.8 | |
333 | 371 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 33336.1 | |
337 | 350 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 32768.9 | |
341 | 405 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 32580.0 | |
346 | 367 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32096.8 | |
349 | 430 | 中国铁路物资股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 31991.1 | |
351 | 352 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 31543.4 | |
362 | 362 | 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 30022.9 | |
365 | 485 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 30021.9 | |
367 | 435 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 29846.3 | |
369 | 375 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 29603.2 | |
370 | 450 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 29574.4 | |
384 | 399 | 中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 28796.5 | |
390 | -- | 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) | 28288.6 | |
393 | 366 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 28189.7 | |
397 | 446 | 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) | 27919.2 | |
402 | 475 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 27706.7 | |
408 | 410 | 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 27178.6 | |
416 | 508 | 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) | 26410.9 | |
425 | 408 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 26022.5 | |
426 | 484 | 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 25833.1 | |
433 | 504 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 25270.0 | |
434 | 463 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 25144.5 | |
440 | -- | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 24905.5 | |
447 | -- | 山西煤炭运销集团有限公司(SHANXI COAL TRANSPORTATION & SALES GROUP) | 24533.4 | |
450 | 467 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 24429.0 | |
451 | 519 | 中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 24399.8 | |
460 | -- | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 24131.3 | |
462 | -- | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 24089.0 | |
468 | 340 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 23591.0 | |
475 | 688 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 23355.7 | |
483 | -- | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 22872.9 | |
484 | -- | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 22832.3 | |
490 | -- | 开滦集团(KAILUAN GROUP) | 22519.3 | |
493 | 500 | 纬创集团(WISTRON) | 22408.0 | |
498 | -- | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 22093.8 |
文章最终来源:财富中文网 本网站来源:中华人民共和国商务部网站
来源: 中华人民共和国商务部
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 中国纺联会长孙瑞哲:坚定信心,干在实处,启锦绣新篇,绘美好未来-纺织服装周刊
- 2024纺织行业绿色发展劳动竞赛复审结果公示
- 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定
- 工信部印发2024年度国家工业节能诊断服务任务,并发布《纺织行业节能诊断服务指南》
- 陈大鹏:传承理想与信念 传递责任和使命
- 中国纺联会长孙瑞哲:以开放开源汇时尚大美,以新质新力开锦绣新篇
- 李强总理在新疆调研,走访昌吉溢达纺织等企业了解情况
- 李强对做好地方金融工作作出重要批示强调:坚持金融服务实体经济 推动金融高质量发展
- 2024(第七届)物流与供应链诚信创新大会暨天津(东疆)网络货运平台发展大会在天津召开
- 中国已成为全球数字经济发展最快的国家之一
- 奋进新时代 共建大枢纽 2024年西安市国家物流枢纽建设工作会召开
- 中国(合肥)服装原创设计基地开街
资讯排行
- 工信部印发2024年度国家工业节能诊断服务任务,并发布《纺织行业节能诊断服务指南》
- 中国纺联正式启动纺织服装行业可信数据空间建设,首批成员单位共同倡议“广泛互联、资源共享、价值共创”
- 2024第十八届冷链产业年会暨第二届南亚东南亚冷链物流行业高质量发展大会在昆明举行
- 市场监管总局部署行动 强化食品生产经营全链条生态管理
- 中国纺联会长孙瑞哲:强基固本立业,守正创新开局
- 同频国际,2024中国纺织品服装贸易展览会(纽约)启幕
- 市场监管总局部署行动 强化食品生产经营全链条生态管理
- “蕾”绽纺城·“丝”语全球|亚捷花边:探寻花边里的大世界
- 同频国际,2024中国纺织品服装贸易展览会(纽约)启幕
- 左拉时装:以五大风格系列解读2024秋冬时尚趋势
- 武汉时装周之今日非遗,变化中的新生
- “聚链创新·应对变局”2024毛纺织产业集群高质量发展座谈会在大朗召开
- 打造棉服品牌,助力乡村振兴
- 乘改革之势 开锦绣新篇,2024中国纺织大会在柯桥召开!
- 第八届中国纺织非遗大会将于11月在海宁许村举办