您当前位置:
大号轻纺城EQFC.CN >>
商业资讯 > 详细信息
中国棉花价格指数行情(12-6-21)
资讯导读: CC Index 涨 跌 CC Index 涨 跌 CC Index 涨
CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | |
(328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
6月21日 | 18325 | 0 | 16046 | -7 | 19426 | -2 |
6月20日 | 18325 | 0 | 16053 | -2 | 19428 | -1 |
6月19日 | 18325 | -8 | 16055 | -6 | 19429 | -6 |
6月18日 | 18333 | -13 | 16061 | -12 | 19435 | -9 |
6月15日 | 18346 | -12 | 16073 | -24 | 19444 | -24 |
6月14日 | 18358 | -47 | 16097 | -63 | 19468 | -34 |
6月13日 | 18405 | -16 | 16160 | -2 | 19502 | -39 |
6月12日 | 18421 | -46 | 16162 | -26 | 19541 | -33 |
6月11日 | 18467 | -6 | 16188 | -12 | 19574 | -1 |
6月8日 | 18473 | -19 | 16200 | -10 | 19575 | -22 |
6月7日 | 18492 | -53 | 16210 | -57 | 19597 | -99 |
6月6日 | 18545 | -53 | 16267 | -22 | 19696 | -75 |
6月5日 | 18598 | -82 | 16289 | -26 | 19771 | -166 |
6月4日 | 18680 | -32 | 16315 | -44 | 19937 | -25 |
6月1日 | 18712 | -19 | 16359 | -20 | 19962 | -8 |
6月份各地区棉价变动情况
地区 | 6月21日 | 当日棉价变动 | 6月份棉价变动 | |||||||||||||
129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
全国 | 19767 | 19426 | 18508 | 18325 | 17633 | 16046 | -2 | 0 | 0 | -6 | -7 | -544 | -411 | -406 | -412 | -333 |
安徽 | 19200 | 18200 | 18100 | 17525 | 15700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -433 | -475 | -300 | -400 | -250 | |
广东 | 20600 | 19250 | 18500 | 18350 | 17900 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750 | -550 | -550 | -200 | -100 |
河北 | 19825 | 19233 | 18650 | 18475 | 17567 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -534 | -331 | -338 | -462 | -413 |
河南 | 19600 | 19133 | 18650 | 18438 | 17843 | 16060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -684 | -325 | -337 | -428 | -380 |
湖北 | 20200 | 19350 | 18500 | 18317 | 17681 | 16040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550 | -400 | -350 | -375 | -380 |
湖南 | 20400 | 19600 | 18603 | 18500 | 17800 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | -400 | -300 | -250 | -250 |
江苏 | 20400 | 19583 | 18460 | 18233 | 17571 | 15945 | -5 | 5 | 0 | -17 | -20 | -500 | -375 | -400 | -333 | -310 |
辽宁 | 18900 | 18200 | 18000 | 17500 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | -800 | -800 | -600 | -500 | |
山东 | 20450 | 19393 | 18475 | 18314 | 17558 | 16243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -554 | -488 | -450 | -500 | -307 |
山西 | 19100 | 18300 | 18167 | 17767 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | -700 | -633 | -333 | -300 | |
陕西 | 19280 | 18380 | 18167 | 17720 | 16280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | -600 | -600 | -420 | -160 | |
江西 | 19300 | 18200 | 18000 | 17300 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650 | -550 | -600 | -250 | -400 | |
浙江 | 20300 | 19533 | 18850 | 18600 | 18050 | 16125 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550 | -375 | -500 | -550 | -450 |
重庆 | 20400 | 19500 | 18600 | 18400 | 18000 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
福建 | 19400 | 18500 | 18300 | 18000 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | -500 | -500 | -500 | -300 | |
四川 | 20400 | 19500 | 18600 | 18400 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -400 | 0 | |
甘肃 | 18400 | 18200 | 18000 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650 | -600 | -650 | -400 | 0 | ||
新疆 | 19500 | 19300 | 18500 | 18400 | 17700 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -600 | -500 | -400 | -200 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 中国纺联会长孙瑞哲:坚定信心,干在实处,启锦绣新篇,绘美好未来-纺织服装周刊
- 2024纺织行业绿色发展劳动竞赛复审结果公示
- 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定
- 工信部印发2024年度国家工业节能诊断服务任务,并发布《纺织行业节能诊断服务指南》
- 陈大鹏:传承理想与信念 传递责任和使命
- 中国纺联会长孙瑞哲:以开放开源汇时尚大美,以新质新力开锦绣新篇
- 李强总理在新疆调研,走访昌吉溢达纺织等企业了解情况
- 李强对做好地方金融工作作出重要批示强调:坚持金融服务实体经济 推动金融高质量发展
- 2024(第七届)物流与供应链诚信创新大会暨天津(东疆)网络货运平台发展大会在天津召开
- 中国已成为全球数字经济发展最快的国家之一
- 奋进新时代 共建大枢纽 2024年西安市国家物流枢纽建设工作会召开
- 中国(合肥)服装原创设计基地开街
资讯排行
- 打通“时尚+跨境”新路径!全球知名电商平台机构齐聚虎门
- 同频国际,2024中国纺织品服装贸易展览会(纽约)启幕
- 为兴城,打造更有活力的泳装产业新生态!
- 武汉时装周之今日非遗,变化中的新生
- 同频国际,2024中国纺织品服装贸易展览会(纽约)启幕
- 北纬40度再现百强海城新质崛起,数智服尚续写霓裳西柳电商传奇
- 打造棉服品牌,助力乡村振兴
- 新质科技掀牛仔“绿”潮,行业首创靛蓝回用系统震撼发布
- 打赢“生存战”,看日本纺企如何上演合纵连横
- 中国纺联会长孙瑞哲:强基固本立业,守正创新开局
- 起舞·织梦未来 | 数据看纺织,从限量供应到位居世界之首
- 花禧乐纺织:乘国风之势而起,舞动时尚新姿
- 崛起之路|新赛道的领航者——记吉林工程技术师范学院教授张跃
- 环杭州湾现代纺织服装集群:建设全球最具影响力的现代纺织服装产业标杆地
- 乘改革之势 开锦绣新篇,2024中国纺织大会在柯桥召开!