大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置: 大号轻纺城EQFC.CN >> 商业资讯 > 详细信息
2012年5月29日东方丝绸坯布价格行情参考及涨跌
相关专题: 资讯频道  纺织要闻 发布时间:2012-05-30
资讯导读:平纹里料依旧乏力,价格走势稳中有跌,斜纹绸、舒美绸、涤美丽也能勉强走动;提花提格里料量价平稳。面料情况。长丝牛津布面料销量出现

平纹里料依旧乏力,价格走势稳中有跌,斜纹绸、舒美绸、涤美丽也能勉强走动;提花提格里料量价平稳。面料情况。长丝牛津布面料销量出现周期性上升;仿真丝面料成交量稍有回落。绒类织物市场销售十分滞销。预计下周布市以适度调整为主。

品名 规格 价格(元/米) 一周涨跌
喷水尼丝纺 190T 3.2 0
喷水尼丝纺 210T 3.56 0
喷水尼丝纺 230T 4.2 0
喷水仿牛津布 1*1 68D*135D 1.7 0
喷水牛津布 1*1 135D*135D 1.8 0
喷水牛津布 1*2 150D*300D 2 0
喷水牛津布 2*3 300D*450D 2.2 0
喷水涤塔夫 170T 1.32 -0.03
喷水涤塔夫 180T 1.43 0
喷水涤塔夫 190T 1.53 -0.02
喷水涤塔夫 210T 1.66 0
喷水涤塔夫 230T 1.75 0
仿塔夫 16*26 1.25 0
喷水春亚纺 170T(半弹) 1.65 -0.02
喷水春亚纺 190T(半弹) 1.83 -0.02
喷水春亚纺 190T(全弹) 2.20-2.30 0
喷水春亚纺 210T(全弹) 2.40-2.50 0
喷水春亚纺 230T(全弹) 2.50-2.70 0
喷水春亚纺 240T(全弹) 2.60-2.75 0
喷水春亚纺 300T(全弹) 3.2 0
喷水舒美绸 17*3 2.02 0
喷水舒美绸 19*3 2.13 0
喷水舒美绸 20*3 2.28 0
喷水轻盈纺 190T 1.35 -0.03
喷水轻盈纺 210T 1.42 -0.03
塔丝隆 174T 5.35 0
塔丝隆 178T 5.5 0
塔丝隆(消光) 320T 7 0
塔丝隆(双股) 500T 7.45 0
格子塔丝隆 0.2*0.2 7 0
喷水水洗绒 205g 2.7 0
喷水水洗绒 180g 2.5 0
喷水水洗绒 160g 2.4 0
喷水水洗绒 150g 2.35 0
卡丹绒 250g 3.4 0
卡丹绒 230g 3.05 0
卡丹绒 185g 2.75 0
五枚缎 11*5*28*152 2.18 0
五枚缎 12*5*28*152 2.28 0
五枚缎 16*4*30*160 2.7 0
色丁 14*5*29*156 2.52 0
色丁 15*3*30*156 2.65 0
色丁无捻 50D*75D 2.95 0
色丁加捻 75D*150D 3.75 0
弹力色丁 150*(150+40D) 4.8 0
喷水美丽绸 17*2*29 2.2 0
喷水美丽绸 14*3*30 2.35 0
特丽纶 17*30*160cm 2.47 0
特丽纶 17*30*185cm 3.45 0
特丽纶 17*30*300cm 5.1 0
喷水锦涤纺 190T 3.15 0
喷水锦涤纺 210T 3.35 0
喷水锦涤纺 230T 3.7 0
喷水桃皮绒 平纹17*3*28 3.05 0
喷水桃皮绒 斜纹18*3*28 3.65 0
喷水桃皮绒 缎纹17*5*32 4.6 0
喷气锦棉绸 110*76 6.25 0
喷气锦棉绸 138*89 7.35 0
喷气人丝闪光缎 平纹16*4*28 4.65 0
喷气人丝闪光缎 斜纹16*3*26 4.2 0
喷水斜纹绸 粗18*3*33 2.35 0
喷水斜纹绸 细18*3*33 2.43 0
喷水高丝宝 中幅18*3*30 3.02 0
喷水高丝宝 宽幅18*3*30 3.62 0
喷水佐帻麻 中幅175g 3.32 0
喷水佐帻麻 宽幅175g 4.25 0
有梭雪纺弹力 18*27 3.55 0
喷水雪纺弹力 17*27 4.48 0
喷水花瑶 17*3*33 3.6 0
菱形麻 190g 3.5 0
乔其纱 16*2*30 3.45 0
福乐纱 宽19*30 3.85 0
福乐纱 中19*30 3.35 0
麂皮绒 150g、海岛丝75D 16.2 0
花点绒 210g、涤纶FDY50D 7.1 0
13条灯芯绒 220g、涤纶FDY75D 6.9 0
丝光绸 170g大有光FDY75D 5.88 0
有光丝光绸 115g大有光FDY50D 3.18 0
薄型丝光绸 80g大有光FDY50D 2.78 0
有光网布 160g、涤纶FDY50D 5.58 0
金光绒 180g、涤纶FDY50D 5.8 0
平绒 180g、涤纶FDY50D 6.3 0
短毛绒 300g、涤纶FDY50D 9.7 0
子母灯芯绒 220g、涤纶FDY75D 6.85 0
17*25*155 T45s*DTY100D 2.05 0
18*27*155 T45s*DTY100D 2.2 0
19*28*155 T45s*DTY100D 2.25 0
22*29*155 T45s*DTY100D 2.36 -0.02
提条格 T45s*DTY100D 2.58 -0.02
提细条 T45s*DTY100D 2.58 -0.02

我要申请开通成为会员
本文标签:
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。

浙公网安备 33060302000083号